もどる

中国共産党大会一覧

開催年月 開催場所 中央委主席 総書記 代表(*) 党員数
第1回 1921.7.23-7.31 上海 陳独秀 57
第2回 1922.7.16-7.23 上海 陳独秀 195
第3回 1923.6.12-6.20 広州 陳独秀 420
第4回 1925.1.11-1.22 上海 陳独秀 994
第5回 1927.4.27-5.9 武漢 陳独秀 57900
第6回 1928.6.18-7.11 モスクワ 向忠発 40000
第7回 1945.4.23-6.11 延安 毛沢東 1210000
第8回 1956.9.15-9.27 北京 毛沢東 ケ小平 10730000
第9回 1969.4.1-4.24 北京 毛沢東 22000000
第10回 1973.8.24-8.28 北京 毛沢東 28000000
第11回 1977.8.12-8.18 北京 華国鋒 35000000
第12回 1982.9.1-9.11 北京 胡耀邦 39650000
第13回 1987.10.25-11.1 北京 趙紫陽 46000000
第14回 1992.10.12-10.18 北京 江沢民 51000000
第15回 1997.9.12-9.18 北京 江沢民 59000000
第16回 2002.11.8-11.14 北京 胡錦涛 64500000
(*) 第1回は「中央局書記」、第2回は「中央執行委員会委員長」、第3回は「中央執行委員会委員」、第4回・第5回は「中央委員会総書記」、第6回は「中央政治局主席兼中央常務委員会主席」