| [ 返回 ] |

| 中国少数民族一覧 |
| 民族名 | 日本語名 | 人口 | 主な居住地 |
|---|---|---|---|
| 鄂温克族 | エヴェンキ族 | 2.63 | 内蒙古・黒竜江 |
| 鄂伦春族 | オロチョン族 | 0.70 | 内蒙古・黒竜江 |
| 赫哲族 | ホジェン族 | 0.42 | 黒竜江 |
| 蒙古族 | モンゴル族 | 480.24 | 内蒙古・遼寧・新疆・黒竜江・吉林・青海・河北・河南 |
| 达斡尔族 | ダフール族 | 12.14 | 内蒙古・黒竜江 |
| 朝鲜族 | 朝鮮族 | 192.33 | 吉林・黒竜江・遼寧 |
| 锡伯族 | シボ族 | 17.29 | 遼寧・新疆・黒竜江 |
| 东乡族 | トンシャン族 | 37.36 | 甘粛 |
| 土族 | トウ族 | 19.25 | 青海 |
| 保安族 | ボウナン族 | 1.16 | 甘粛 |
| 裕固族 | ユーグ族 | 1.22 | 甘粛 |
| 维吾尔族 | ウイグル族 | 720.70 | 新疆 |
| 哈萨克族 | カザフ族 | 111.07 | 新疆 |
| 柯尔克孜族 | キルギス族 | 14.35 | 新疆 |
| 撒拉族 | サラ族 | 8.75 | 青海・甘粛 |
| 乌孜别克族 | ウズベク族 | 1.47 | 新疆 |
| 塔塔尔族 | タタール族 | 0.50 | 新疆 |
| 塔吉克族 | タジク族 | 3.32 | 新疆 |
| 俄罗斯族 | オロス族 | 1.35 | 新疆 |
| 回族 | 回族 | 861.20 | 寧夏・甘粛・河南・新疆・青海・雲南・河北・山東・安徽・遼寧・北京・内蒙古・天津・黒竜江・陝西・吉林・江蘇・貴州 |
| 壮族 | チワン族 | 1555.58 | 広西・雲南・広東・貴州・湖南 |
| 仫佬族 | ムーラオ族 | 16.06 | 広西 |
| 毛南族 | マオナン族 | 7.23 | 広西 |
| 黎族 | リー族 | 111.24 | 海南 |
| 畲族 | シェー族 | 63.47 | 福建・浙江 |
| 瑶族 | ヤオ族 | 213.70 | 広西・湖南・雲南・広東・貴州 |
| 土家族 | トウチャ族 | 572.50 | 湖北・湖南・四川 |
| 高山族 | 高山族 | 0.28 | 台湾・福建 |
| 京族 | キン族 | 1.87 | 広西 |
| 布依族 | プイ族 | 254.82 | 貴州 |
| 傣族 | タイ族 | 102.54 | 雲南 |
| 侗族 | トン族 | 250.86 | 貴州・湖南・広西 |
| 水族 | スイ族 | 34.71 | 貴州 |
| 仡佬族 | コーラオ族 | 43.81 | 貴州 |
| 彝族 | イ族 | 657.85 | 雲南・四川・貴州 |
| 哈尼族 | ハニ族 | 125.48 | 雲南 |
| 傈僳族 | リス族 | 57.45 | 雲南 |
| 拉祜族 | ラフ族 | 41.15 | 雲南 |
| 纳西族 | ナシ族 | 27.77 | 雲南 |
| 景颇族 | チンポー族 | 11.92 | 雲南 |
| 阿昌族 | アチャン族 | 2.77 | 雲南 |
| 白族 | ペー族 | 159.80 | 雲南 |
| 羌族 | チャン族 | 19.83 | 四川 |
| 普米族 | プミ族 | 2.97 | 雲南 |
| 怒族 | ヌー族 | 2.71 | 雲南 |
| 基诺族 | チノー族 | 1.80 | 雲南 |
| 独龙族 | トールン族 | 0.58 | 雲南 |
| 苗族 | ミャオ族 | 738.36 | 貴州・雲南・湖南・四川・広西・湖北 |
| 佤族 | ワ族 | 35.19 | 雲南 |
| 布朗族 | ブーラン族 | 8.23 | 雲南 |
| 德昂族 | ドアン族 | 1.54 | 雲南 |
| 藏族 | チベット族 | 459.30 | 西蔵・四川・青海・甘粛・雲南 |
| 珞巴族 | ロッパ族 | 0.23 | 西蔵 |
| 门巴族 | メンパ族 | 0.74 | 西蔵 |
| 满族 | 満族 | 984.67 | 遼寧・黒竜江・吉林・河北・内蒙古・北京 |
| (人口の単位は万人:参考『中国55の少数民族を訪ねて』白水社) |