[ Back ]

An Annoted Translation into Modern Japanese
(ATMJ)
| Vol | Title | ATMJ | Resource(*) | Year |
| 1 | Chu Zhuangwang 1 | Part 8 | [A] Vol.32 | 1996 |
| Yubei 2 | ||||
| 2 | Zhulin 3 | |||
| 3 | Yuying 4 | |||
| Jinghua 5 | ||||
| 4 | Wangdao 6 | |||
| 5 | Mieguo Shang 7 | |||
| Mieguo Xia 8 | ||||
| Suiben Xiaoxi 9 | ||||
| Menghuiyao 10 | ||||
| Zhengguan 11 | Part 16 | [B] No.8 | 2000 | |
| Shizhi 12 | Part 18 | [A] Vol.37 | 2001 | |
| Zhongzheng 13 | Part 12 | [A] Vol.34 | 1998 | |
| 6 | Fuzhixiang 14 | Part 3 | [B] No.1 | 1993 |
| Erduan 15 | Part 3 | [B] No.1 | 1993 | |
| Furui 16 | Part 3 | [B] No.1 | 1993 | |
| Yuxu 17 | Part 3 | [B] No.1 | 1993 | |
| Lihegen 18 | Part 7 | [B] No.3 | 1995 | |
| Liyuanshen 19 | Part 7 | [B] No.3 | 1995 | |
| baoweiquan 20 | Part 7 | [B] No.3 | 1995 | |
| 7 | Xiaoqiaoming 21 | |||
| Tongguoshen 22 | ||||
| Sandai Gaizhi Zhiwen 23 | ||||
| Guanzhixiang 24 | ||||
| Yao Shun Bu Shanyi Tang Wu Bu Zhuansha 24 | ||||
| Fuzhi 26 | ||||
| 8 | Duzhi 27 | Part 12 | [A] Vo..34 | 1998 |
| Jueguo 28 | Part 18 | [A] Vol.37 | 2001 | |
| Renyifa 29 | Part 5 | [B] No.2 | 1994 | |
| Bi Ren Qie Zhi 30 | Part 9 | [B] No.4 | 1996 | |
| 9 | Shen zhi Yang Zhongyu Yi 31 | Part 19 | [B] No.9 | 2001 |
| Dui Jiaoxiwang Yuedafu Bu De Wei Ren 32 | ||||
| Guande 33 | ||||
| Bengben 34 | ||||
| 10 | Shencha Minghao 35 | Part 14 | [A] Vol.35 | 1999 |
| Shixing 36 | Part 11 | [B] No.6 | 1998 | |
| Zhuhou 37 | ||||
| Wuxing Dui 38 | ||||
| (not exist 39) | ||||
| (not exist 40) | ||||
| 11 | Wei Renzhe Tian 41 | |||
| Wuxing zhi Yi 42 | ||||
| Yang Zun Yin Bei 43 | ||||
| Wangdao Tong San 44 | ||||
| Tianrong 45 | ||||
| Tianbian Zai Ren 46 | ||||
| YinYang Wei 47 | Part 4 | [A] Vol.30 | 1994 | |
| 12 | Yinyang Zhongshi 48 | |||
| Yinyang Yi 49 | ||||
| Yinyang Churu Shangxia 50 | ||||
| Tiandao Wu'er 51 | ||||
| Nuanyu Chang Duo 52 | ||||
| Jiyi 53 | ||||
| (not exist 54) | ||||
| 13 | Sishi zhi Fu 55 | Part 11 | [B] No.6 | 1998 |
| Ren Fu Tianshu 56 | Part 13 | [B] No.7 | 1999 | |
| Tonglei Xiangdong 57 | Part 15 | [A] Vol.36 | 2000 | |
| Wuxing Xiangsheng 58 | Part 17 | [C] No.7 | 2000 | |
| Wuxing Xiangsheng 59 | Part 17 | [C] No.7 | 2000 | |
| Wuxing Shunni 60 | ||||
| Zhishui Wuxing 61 | ||||
| 14 | Zhiluan Wuxing 62 | |||
| Wuxing Bianjiu 63 | ||||
| Wuxing Wushi 64 | ||||
| Jiaoyu 65 | Part 6 | [A] Vol.31 | 1995 | |
| 15 | Jiaoyi 66 | Part 1 | [A] Vol.28 | 1992 |
| Jiaoji 64 | Part 1 | [A] Vol.28 | 1992 | |
| Siji 65 | Part 1 | [A] Vol.28 | 1992 | |
| Jiaosi 66 | Part 1 | [A] Vol.28 | 1992 | |
| Shunming 67 | Part 2 | [A] Vol.29 | 1993 | |
| Jiaoshi Dui 68 | Part 2 | [A] Vol.29 | 1993 | |
| 16 | Zhizhi 72 | Part 2 | [A] Vol.29 | 1993 |
| Shanchuan Song 73 | Part 2 | [A] Vol.29 | 1993 | |
| Qiuyu 74 | Part 4 | [A] Vol.30 | 1994 | |
| Zhiyu 75 | Part 4 | [A] Vol.30 | 1994 | |
| JIyi 76 | Part 6 | [A] Vol.31 | 1995 | |
| Xun Tian zhi Dao 77 | Part 10 | [A] Vol.33 | 1997 | |
| 17 | Tiandi zhi Xing 78 | |||
| Weide Suo Sheng 79 | ||||
| Ru Tian zhi Wei 80 | ||||
| Tiandi Yinyang 81 | ||||
| Tiandaoshi 82 | Part 16 | [B] No.8 | 2000 | |
| * Notes [A]:Bulletin of the Graduate School, Toyo University Graduate Program of Liberal Art [B]:Bulletin of the Department of Chinese Philosophy and Literature (Series of the faculty of literature) [C]:Bulletin of Society for Chinese Studies Toyo University |
||||