| [ Τ ρ ] |
![]() |
| ytHςN\|Pz |
| Όο | ±x | ό | D | Δ | W | ` | ^ | v | q | Β | δο | ϊή | A | |
| 841 | M\ | €a1 | ^φ15 | φ10 | υς18 | `4 | FE7 | ηΨφ18 | ηΨς14 | Hφ14 | ς23 | Ξ24 | @ | bς24 |
| 840 | hΡ | 2 | 16 | 11 | ηΨς1 | 5 | 8 | 19 | 15 | 15 | 24 | 25 | @ | 25 |
| 839 | pϊ | 3 | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 20 | 16 | 16 | 25 | 26 | @ | 26 |
| 838 | α‘ε | 4 | 18 | 13 | 3 | 7 | 10 | 21 | 17 | 17 | 26 | 27 | @ | 27 |
| 837 | bq | 5 | 19 | 14 | 4 | 8 | F΅1 | 22 | 18 | 18 | Ξς1 | 28 | @ | 28 |
| 836 | ³N | 6 | 20 | 15 | 5 | 9 | 2 | 23 | 19 | 19 | 2 | 29 | @ | 29 |
| 835 | ΈΠ | 7 | 21 | 16 | 6 | 10 | 3 | 24 | 20 | 20 | 3 | 30 | @ | 30 |
| 834 | K | 8 | 22 | 17 | 7 | 11 | 4 | 25 | 21 | 21 | 4 | H1 | @ | 31 |
| 833 | θC | 9 | 23 | 18 | 8 | 12 | 5 | 26 | 22 | 22 | 5 | 2 | @ | 32 |
| 832 | Θ€ | 10 | 24 | 19 | 9 | 13 | 6 | 27 | 23 | 23 | 6 | 3 | @ | 33 |
| 831 | Mί | 11 | 25 | 20 | 10 | 14 | 7 | 28 | 24 | ηΨφ1 | 7 | 4 | @ | 34 |
| 830 | h’ | 12 | 26 | 21 | 11 | 15 | 8 | bφ1 | 25 | 2 | 8 | 5 | @ | 35 |
| 829 | p\ | 13 | 27 | 22 | 12 | 16 | 9 | 2 | 26 | 3 | 9 | 6 | @ | 36 |
| 828 | α‘Ρ | 14 | 28 | 23 | 13 | 17 | 10 | 3 | 27 | 4 | 10 | 7 | @ | 37 |
| 827 | bϊ | ι€1 | 29 | 24 | 14 | 18 | F1 | 4 | 28 | 5 | 11 | 8 | @ | 38 |
| 826 | ³ε | 2 | 30 | 25 | 15 | 19 | 2 | 5 | 29 | 6 | 12 | 9 | @ | ηΨς1 |
| 825 | Έq | 3 | φ1 | 26 | 16 | 20 | 3 | 6 | 30 | 7 | 13 | Υ1 | @ | 2 |
| 824 | N | 4 | 2 | ϊφ1 | 17 | 21 | 4 | 7 | 31 | 8 | 14 | 2 | @ | 3 |
| 823 | θΠ | 5 | 3 | 2 | 18 | 22 | 5 | 8 | 32 | 9 | 15 | 3 | @ | 4 |
| 822 | ΘK | 6 | 4 | 3 | £ς1 | 23 | 6 | 9 | 33 | 10 | 16 | 4 | @ | 5 |
| 821 | MC | 7 | 5 | 4 | 2 | φ1 | Fm1 | 10 | 34 | 11 | 17 | 5 | @ | 6 |
| 820 | h€ | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 11 | 35 | 12 | 18 | 6 | @ | 7 |
| 819 | pί | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 12 | 36 | 13 | 19 | 7 | @ | 8 |
| 818 | α‘’ | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 13 | 37 | 14 | 20 | 8 | @ | 9 |
| 817 | b\ | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 14 | 38 | 15 | 21 | 9 | @ | 10 |
| 816 | ³Ρ | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 15 | 39 | 16 | 22 | 10 | @ | 11 |
| 815 | Έϊ | 13 | ςφ1 | Άφ1 | 8 | 7 | 7 | 16 | 40 | 17 | 23 | 11 | @ | 12 |
| 814 | ε | 14 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | 17 | 41 | 18 | 24 | 12 | @ | 13 |
| 813 | θq | 15 | 3 | 3 | 10 | 9 | 9 | 18 | 42 | 19 | 25 | 13 | @ | 14 |
| 812 | ΘN | 16 | 4 | 4 | 11 | 10 | 10 | 19 | φ1 | 20 | 26 | 14 | @ | 15 |
| 811 | MΠ | 17 | 5 | 5 | sς1 | 11 | 11 | 20 | 2 | 21 | 27 | 15 | @ | 16 |
| 810 | hK | 18 | 6 | 6 | 2 | 12 | 12 | 21 | 3 | 22 | 28 | 16 | @ | 17 |
| 809 | pC | 19 | 7 | 7 | 3 | 13 | 13 | 22 | 4 | 23 | ηΨς1 | 17 | @ | 18 |
| 808 | α‘€ | 20 | 8 | 8 | 4 | 14 | 14 | 23 | 5 | 24 | 2 | 18 | @ | 19 |
| 807 | bί | 21 | 9 | 9 | 5 | 15 | 15 | 24 | 6 | 25 | 3 | 19 | @ | 20 |
| 806 | ³’ | 22 | Fφ1 | 10 | 6 | 16 | 16 | 25 | 7 | 26 | 4 | 20 | Ίφ1 | 21 |
| 805 | Έ\ | 23 | 2 | 11 | 7 | 17 | 17 | 26 | 8 | 27 | 5 | 21 | 2 | 22 |
| 804 | Ρ | 24 | 3 | 12 | 8 | 18 | 18 | 27 | 9 | 28 | 6 | 22 | 3 | 23 |
| 803 | θϊ | 25 | 4 | ¬φ1 | 9 | 19 | 19 | 28 | 10 | 29 | 7 | 23 | 4 | 24 |
| 802 | Θε | 26 | 5 | 2 | 10 | 20 | 20 | 29 | 11 | 30 | 8 | 24 | 5 | 25 |
| 801 | Mq | 27 | 6 | 3 | 11 | 21 | 21 | 30 | 12 | 31 | 9 | 25 | 6 | 26 |
| 800 | hN | 28 | 7 | 4 | 12 | 22 | 22 | 31 | 13 | 32 | 10 | 26 | 7 | 27 |
| uEUΜuίιv{^Ε¨ίθΎ³’B |