| [ Τ ρ ] |
![]() |
| ytHςN\|Qz |
| Όο | ±x | ό | D | Δ | W | ` | ^ | v | q | Β | δο | ϊή | A | |
| 799 | pΠ | ι€29 | Fφ8 | ¬φ5 | sς13 | φ23 | Fη½1 | Υφ1 | φ14 | ηΨφ33 | ηΨς11 | Υ27 | Ίφ8 | ηΨς28 |
| 798 | α‘K | 30 | 9 | 6 | 14 | 24 | 2 | 2 | 15 | 34 | 12 | 28 | 9 | 29 |
| 797 | bC | 31 | 10 | 7 | 15 | 25 | 3 | 3 | 16 | 35 | 13 | 29 | 10 | 30 |
| 796 | ³€ | 32 | 11 | 8 | 16 | 26 | 4 | 4 | 17 | 36 | 14 | 30 | 11 | 31 |
| 795 | Έί | 33 | 12 | 9 | 17 | 27 | 5 | 5 | 18 | φ1 | 15 | bφ1 | 12 | 32 |
| 794 | ’ | 34 | 13 | φ1 | 18 | 28 | 6 | 6 | 19 | 2 | 16 | 2 | 13 | 33 |
| 793 | θ\ | 35 | 14 | 2 | 19 | 29 | 7 | 7 | 20 | 3 | 17 | 3 | 14 | 34 |
| 792 | ΘΡ | 36 | 15 | 3 | 20 | 30 | 8 | 8 | 21 | 4 | 18 | 4 | 15 | 35 |
| 791 | Mϊ | 37 | 16 | 4 | 21 | 31 | 9 | 9 | 22 | 5 | 19 | 5 | 16 | 36 |
| 790 | hε | 38 | 17 | 5 | 22 | 32 | αΒ1 | 10 | 23 | 6 | 20 | 6 | 17 | ς1 |
| 789 | pq | 39 | 18 | 6 | 23 | 33 | 2 | 11 | 24 | 7 | 21 | 7 | 18 | 2 |
| 788 | α‘N | 40 | 19 | 7 | 24 | 34 | 3 | 12 | 25 | 8 | 22 | 8 | 19 | 3 |
| 787 | bΠ | 41 | 20 | 8 | 25 | 35 | 4 | 13 | 26 | 9 | 23 | 9 | 20 | 4 |
| 786 | ³K | 42 | 21 | 9 | 26 | 36 | 5 | 14 | 27 | 10 | 24 | 10 | 21 | 5 |
| 785 | ΈC | 43 | 22 | 10 | 27 | 37 | 6 | 15 | 28 | 11 | 25 | 11 | 22 | 6 |
| 784 | € | 44 | 23 | 11 | nf1 | 38 | 7 | 16 | 29 | 12 | 26 | 12 | 23 | 7 |
| 783 | θί | 45 | 24 | 12 | 2 | 39 | 8 | 17 | 30 | 13 | 27 | 13 | 24 | 8 |
| 782 | Θ’ | 46 | 25 | 13 | 3 | 40 | 9 | 18 | 31 | 14 | 28 | 14 | 25 | 9 |
| 781 | M\ | H€1 | 26 | 14 | 4 | 41 | 10 | 19 | 32 | 15 | 29 | 15 | 26 | 10 |
| 780 | hΡ | 2 | 27 | 15 | Άς1 | 42 | 11 | 20 | 33 | Ξφ1 | 30 | 16 | 27 | 11 |
| 779 | pϊ | 3 | 28 | 16 | 2 | 43 | 12 | 21 | 34 | 2 | 31 | 17 | 28 | 12 |
| 778 | α‘ε | 4 | 29 | 17 | 3 | 44 | 13 | 22 | 35 | 3 | 32 | 18 | 29 | 13 |
| 777 | bq | 5 | 30 | 18 | 4 | ευφ1 | 14 | 23 | 36 | ½φ1 | 33 | 19 | 30 | 14 |
| 776 | ³N | 6 | 31 | 19 | 5 | 2 | 15 | 24 | 37 | 2 | 34 | 20 | 31 | 15 |
| 775 | ΈΠ | 7 | 32 | 20 | 6 | 3 | 16 | 25 | 38 | 3 | 35 | 21 | 32 | 16 |
| 774 | K | 8 | 33 | 21 | 7 | 4 | 17 | 26 | 39 | 4 | 36 | 22 | 33 | 17 |
| 773 | θC | 9 | 34 | 22 | 8 | 5 | 18 | 27 | 40 | 5 | 37 | 23 | 34 | 18 |
| 772 | Θ€ | 10 | 35 | 23 | 9 | 6 | 19 | 28 | 41 | 6 | 38 | 24 | 35 | 19 |
| 771 | Mί | 11 | 36 | 24 | 10 | 7 | 20 | 29 | 42 | 7 | 39 | 25 | 36 | 20 |
| 770 | h’ | ½€1 | 37 | 25 | 11 | 8 | 21 | 30 | 43 | 8 | 40 | 26 | φ1 | 21 |
| 769 | p\ | 2 | 38 | 26 | 12 | 9 | 22 | 31 | 44 | 9 | 41 | 27 | 2 | 22 |
| 768 | α‘Ρ | 3 | bφ1 | 27 | 13 | 10 | 23 | 32 | 45 | 10 | 42 | 28 | 3 | 23 |
| 767 | bϊ | 4 | 2 | 28 | 14 | 11 | 24 | 33 | 46 | 11 | 43 | 29 | 4 | 24 |
| 766 | ³ε | 5 | 3 | 29 | 15 | 12 | 25 | 34 | 47 | 12 | 44 | 30 | 5 | £ς1 |
| 765 | Έq | 6 | 4 | 30 | 16 | Άφ1 | 26 | φ1 | 48 | 13 | 45 | 31 | 6 | 2 |
| 764 | N | 7 | 5 | 31 | 17 | 2 | 27 | 2 | 49 | 14 | 46 | 32 | 7 | Aς1 |
| 763 | θΠ | 8 | 6 | 32 | 18 | 3 | θΊΒ1 | 3 | 50 | 15 | 47 | 33 | 8 | 2 |
| 762 | ΘK | 9 | 7 | 33 | 19 | 4 | 2 | 4 | 51 | 16 | 48 | 34 | 9 | 3 |
| 761 | MC | 10 | 8 | 34 | 20 | 5 | 3 | 5 | 52 | 17 | €ς1 | 35 | 10 | 4 |
| 760 | h€ | 11 | 9 | 35 | 21 | 6 | 4 | 6 | 53 | 18 | 2 | 36 | 11 | 5 |
| 759 | pί | 12 | 10 | 36 | 22 | 7 | 5 | 7 | 54 | 19 | Υς1 | sφ1 | 12 | 6 |
| 758 | α‘’ | 13 | 11 | 37 | 23 | 8 | 6 | 8 | 55 | 20 | 2 | 2 | 13 | 7 |
| 757 | b\ | 14 | 12 | 38 | 24 | 9 | 9 | φ1 | 21 | 3 | 3 | 14 | 8 | |
| 756 | ³Ρ | 15 | 13 | 39 | 25 | 10 | 2 | 10 | 2 | 22 | 4 | Ίφ1 | 15 | 9 |
| 755 | Έϊ | 16 | 14 | 40 | 26 | 11 | 3 | 11 | 3 | 23 | 5 | 2 | 16 | 10 |
| 754 | ε | 17 | 15 | 41 | 27 | 12 | 4 | 12 | 4 | Άφ1 | 6 | 3 | 17 | 11 |
| 753 | θq | 18 | 16 | 42 | 28 | 13 | 5 | 13 | 5 | 2 | 7 | 4 | 18 | 12 |
| 752 | ³N | 19 | 17 | 43 | 29 | 14 | 6 | 14 | 6 | 3 | 8 | 5 | 19 | 13 |
| 751 | MΠ | 20 | 18 | 44 | 30 | 15 | 7 | 15 | 7 | 4 | 9 | 6 | 20 | 14 |
| 750 | hK | 21 | 19 | 45 | 31 | 16 | 8 | 16 | 8 | 5 | 10 | 7 | 21 | 15 |
| 749 | pC | 22 | 20 | 46 | 32 | 17 | 9 | 17 | 9 | 6 | ις1 | 8 | 22 | 16 |
| 748 | α‘€ | 23 | 21 | 47 | 33 | 18 | 10 | 18 | 10 | 7 | 2 | 9 | 23 | 17 |
| 747 | bί | 24 | 22 | 48 | 34 | 19 | 11 | ιφ1 | 11 | 8 | 3 | 10 | 24 | 18 |
| 746 | ³’ | 25 | 23 | 49 | 35 | 20 | 12 | 2 | 12 | 9 | 4 | 11 | 25 | 19 |
| 745 | Έ\ | 26 | 24 | 50 | Ίς1 | 21 | 13 | 3 | 13 | 10 | 5 | 12 | 26 | 20 |
| 744 | Ρ | 27 | 25 | 51 | 2 | 22 | 14 | 4 | 14 | Ίφ1 | 6 | 13 | 27 | 21 |
| 743 | θϊ | 28 | 26 | 52 | 3 | 23 | 15 | 5 | 15 | 2 | 7 | 14 | φ1 | 22 |
| 742 | Θε | 29 | 27 | 53 | 4 | 24 | 16 | 6 | 16 | 3 | 8 | 15 | 2 | 23 |
| 741 | Mq | 30 | 28 | 54 | 5 | 25 | 17 | 7 | 17 | 4 | 9 | 16 | 3 | 24 |
| 740 | hN | 31 | 29 | 55 | 6 | 26 | €1 | 8 | 18 | 5 | 10 | 17 | 4 | 25 |
| 739 | pΠ | 32 | 30 | 56 | Fς1 | 27 | 2 | 9 | 19 | 6 | 11 | 18 | 5 | 26 |
| 738 | α‘K | 33 | 31 | 57 | 2 | 28 | 3 | 10 | 20 | 7 | 12 | 19 | 6 | 27 |
| 737 | bC | 34 | 32 | 58 | 3 | 29 | 4 | 11 | 21 | 8 | 13 | 20 | 7 | 28 |
| 736 | ³€ | 35 | 33 | 59 | 4 | 30 | 5 | 12 | 22 | 9 | 14 | 21 | 8 | 29 |
| 735 | Έί | 36 | 34 | 60 | 5 | 31 | 6 | 13 | 23 | 10 | 15 | 22 | 9 | 30 |
| 734 | ’ | 37 | 35 | 61 | 6 | 32 | 7 | 14 | Ίφ1 | 11 | 16 | 23 | 10 | 31 |
| 733 | θ\ | 38 | 36 | 62 | 7 | 33 | 8 | 15 | 2 | 12 | 17 | 24 | 11 | 32 |
| 732 | ΘΡ | 39 | 37 | 63 | 8 | 34 | 9 | 16 | 3 | 13 | 18 | 25 | 12 | 33 |
| 731 | Mϊ | 40 | 38 | 64 | 9 | 35 | 10 | 17 | 4 | 14 | 19 | 26 | 13 | 34 |
| 730 | hε | 41 | 39 | ηΨφ1 | 10 | 36 | 11 | 18 | 5 | 15 | 20 | 27 | 14 | 35 |
| 729 | pq | 42 | 40 | 2 | 11 | 37 | 12 | 19 | 6 | 16 | 21 | 28 | 15 | 36 |
| 728 | α‘N | 43 | 41 | 3 | 12 | 38 | 13 | sφ1 | 7 | 17 | 22 | 29 | 16 | sς1 |
| 727 | bΠ | 44 | 42 | 4 | 13 | 39 | 14 | 2 | 8 | 18 | 23 | 30 | 17 | 2 |
| 726 | ³K | 45 | 43 | 5 | 14 | 40 | 15 | 3 | 9 | 19 | 24 | 31 | 18 | 3 |
| 725 | ΈC | 46 | 44 | 6 | 15 | 41 | 16 | 4 | 10 | 20 | 25 | 32 | 19 | 4 |
| 724 | € | 47 | 45 | 7 | 16 | 42 | 17 | 5 | 11 | 21 | 26 | 33 | 20 | 5 |
| 723 | θί | 48 | 46 | 8 | η½ς1 | 43 | 18 | 6 | 12 | 22 | 27 | 34 | 21 | 6 |
| 722 | Θ’ | 49 | Bφ1 | 9 | 2 | 44 | 19 | 7 | 13 | 23 | 28 | 35 | 22 | 7 |
| 721 | M\ | 50 | 2 | 10 | 3 | 45 | 20 | 8 | 14 | 24 | 29 | 36 | 23 | 8 |
| 720 | hΡ | 51 | 3 | 11 | 4 | 46 | 21 | 9 | 15 | 25 | 30 | 37 | 24 | 9 |
| 719 | pϊ | Ί€1 | 4 | 12 | 5 | 47 | 22 | n1 | 16 | 26 | 31 | 38 | 25 | 10 |
| 718 | α‘ε | 2 | 5 | 13 | 6 | 48 | 23 | 2 | ιφ1 | 27 | 32 | 39 | 26 | 11 |
| 717 | Mq | 3 | 6 | 14 | £ς1 | 49 | 24 | 3 | 2 | 28 | 33 | 40 | 27 | 12 |
| 716 | ³N | 4 | 7 | 15 | 2 | 50 | 25 | 4 | 3 | 29 | 34 | 41 | 28 | 13 |
| 715 | ΈΠ | 5 | 8 | 16 | 3 | Jφ1 | 26 | 5 | 4 | 30 | 35 | 42 | 29 | 14 |
| 714 | K | 6 | 9 | 17 | 4 | 2 | 27 | 6 | 5 | 31 | Ίς1 | 43 | 30 | 15 |
| 713 | θC | 7 | 10 | 18 | 5 | 3 | 28 | 7 | 6 | 32 | 2 | 44 | 31 | 16 |
| 712 | Θ€ | 8 | 11 | 19 | 6 | 4 | 29 | 8 | 7 | 33 | 3 | 45 | 32 | 17 |
| 711 | Mί | 9 | Ίφ1 | 20 | 7 | 5 | 30 | 9 | 8 | 34 | 4 | 46 | 33 | 18 |
| 710 | h’ | 10 | 2 | 21 | 8 | 6 | 31 | ιg1 | 9 | 35 | 5 | 47 | 34 | ις1 |
| 709 | p\ | 11 | 3 | 22 | ¬q1 | 7 | 32 | 2 | 10 | 36 | 6 | 48 | 35 | 2 |
| 708 | α‘Ρ | 12 | 4 | 23 | 2 | 8 | 33 | 3 | 11 | 37 | 7 | 49 | 36 | 3 |
| 707 | bϊ | 13 | 5 | 24 | 3 | 9 | 34 | 4 | 12 | 38 | 8 | 50 | 37 | 4 |
| 706 | ³ε | 14 | 6 | 25 | 10 | 35 | 5 | 13 | ϊφ1 | 9 | 51 | 38 | 5 | |
| 705 | Έq | 15 | 7 | 26 | 2 | 11 | 36 | 6 | 14 | 2 | 10 | 52 | 39 | 6 |
| 704 | N | 16 | 8 | 27 | 3 | 12 | 37 | 7 | 15 | 3 | 11 | 53 | 40 | 7 |
| 703 | θΠ | 17 | 9 | 28 | 4 | oφ1 | 38 | 8 | 16 | 4 | 12 | 54 | 41 | 8 |
| 702 | ΘK | 18 | 10 | 29 | 5 | 2 | 39 | 9 | 17 | 5 | 13 | 55 | 42 | 9 |
| 701 | MC | 19 | 11 | 30 | 6 | 3 | 40 | 10 | 18 | 6 | 14 | φ1 | 43 | 10 |
| 700 | h€ | 20 | 12 | 31 | 7 | 4 | 41 | 11 | 19 | 7 | 15 | 2 | ϊφ1 | 11 |
| uEUΜuίιv{^Ε¨ίθΎ³’B |