| [ Τ ρ ] |
![]() |
| ytHςN\|Rz |
| Όο | ±x | ό | D | Δ | W | ` | ^ | v | q | Β | δο | ϊή | A | |
| 699 | pί | Ί€21 | Ίφ13 | ηΨφ32 | oφ5 | €42 | ιg12 | bφ1 | φ1 | Ίς16 | φ3 | ϊφ2 | ις12 | |
| 698 | α‘’ | 22 | 14 | 33 | 9 | 6 | 43 | 13 | 2 | 2 | 17 | 4 | 3 | 13 |
| 697 | b\ | 23 | 15 | ευφ1 | 10 | φ1 | 44 | 14 | 3 | 3 | 18 | 5 | 4 | Ίφ1 |
| 696 | ³Ρ | €1 | 16 | 2 | 11 | 2 | 45 | 15 | κw΄1 | 4 | 19 | 6 | Ίφ1 | 2 |
| 695 | Έϊ | 2 | 17 | 3 | 12 | 3 | 46 | 16 | 2 | 5 | 20 | 7 | 2 | 3 |
| 694 | ε | 3 | 18 | 4 | 13 | 4 | 47 | 17 | 3 | 6 | £ς1 | 8 | q |
4 |
| 693 | θq | 4 | φ1 | 5 | 14 | 5 | 48 | 18 | 4 | 7 | 2 | 9 | qd1 | 5 |
| 692 | ΘN | 5 | 2 | 6 | 15 | 6 | 49 | 19 | 5 | ιφ1 | 3 | 10 | 2 | 6 |
| 691 | MΠ | 6 | 3 | 7 | 16 | 7 | 50 | 6 | 2 | 4 | 11 | 3 | 7 | |
| 690 | hK | 7 | 4 | 8 | 17 | 8 | 51 | 2 | 7 | 3 | 5 | 12 | 4 | φ1 |
| 689 | pC | 8 | 5 | 9 | 18 | 9 | Ά€1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 13 | 5 | 2 |
| 688 | α‘€ | 9 | 6 | 10 | 19 | 10 | 2 | 4 | 9 | 5 | 7 | 14 | 6 | 3 |
| 687 | bί | 10 | 7 | 11 | 20 | 11 | 3 | 5 | 10 | 6 | 8 | 15 | 7 | 4 |
| 686 | ³’ | 11 | 8 | 12 | 21 | 12 | 4 | 6 | bφ14 | 7 | 9 | 16 | 8 | 5 |
| 685 | Έ\ | 12 | 9 | Ίφ1 | 22 | 13 | 5 | 7 | 15 | 8 | 10 | 17 | 9 | 6 |
| 684 | Ρ | 13 | 10 | 2 | 23 | 14 | 6 | 8 | 16 | 9 | 11 | 18 | 10 | 7 |
| 683 | θϊ | 14 | 11 | 3 | 24 | 15 | 7 | 9 | 17 | 10 | 12 | 19 | 11 | 8 |
| 682 | Θε | 15 | 12 | 4 | 25 | 16 | 8 | 10 | 18 | 11 | 13 | 20 | 12 | 9 |
| 681 | Mq | ηΨ€1 | 13 | 5 | 26 | 17 | 9 | Ίφ1 | 19 | 12 | 14 | 21 | 13 | 10 |
| 680 | hN | 2 | 14 | 6 | 27 | 18 | 10 | 2 | 20 | 13 | 15 | 22 | 14 | 11 |
| 679 | pΠ | 3 | 15 | 7 | 28 | 19 | 11 | 3 | 21 | 14 | 16 | 23 | ϊφ1 | 12 |
| 678 | α‘K | 4 | 16 | 8 | φ38 | 20 | 12 | 4 | 22 | 15 | 17 | 24 | 2 | 13 |
| 677 | bC | 5 | 17 | 9 | 39 | Ώφ1 | 13 | 5 | 23 | 16 | 18 | 25 | 3 | 14 |
| 676 | ³€ | b€1 | 18 | 10 | £φ1 | 2 | gΒ |
6 | 24 | 17 | 19 | 26 | 4 | 15 |
| 675 | Έί | 2 | 19 | 11 | 2 | ιφ1 | 2 | 7 | 25 | 18 | 20 | 27 | 5 | 16 |
| 674 | ’ | 3 | 20 | 12 | 3 | 2 | 3 | 8 | 26 | 19 | sς1 | 28 | 6 | 17 |
| 673 | θ\ | 4 | 21 | 13 | 4 | 3 | 4 | 9 | 27 | 20 | 2 | 29 | 7 | 18 |
| 672 | ΘΡ | 5 | 22 | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | 28 | 21 | 3 | 30 | Άφ1 | 19 |
| 671 | Mϊ | 6 | 23 | 15 | 6 | 5 | ¬€1 | 11 | 29 | 22 | 4 | 31 | 2 | 20 |
| 670 | hε | 7 | 24 | 16 | 7 | 6 | 2 | 12 | 30 | 23 | 5 | ηΨφ1 | 3 | 21 |
| 669 | pq | 8 | 25 | 17 | 8 | 7 | 3 | 13 | 31 | 24 | 6 | 2 | 4 | 22 |
| 668 | α‘N | 9 | 26 | 18 | 9 | 8 | 4 | 14 | ςφ1 | 25 | 7 | 3 | 5 | 23 |
| 667 | bΠ | 10 | 27 | 19 | 10 | 9 | 5 | 15 | 2 | 26 | 8 | 4 | 6 | 24 |
| 666 | ³K | 11 | 28 | 20 | 11 | 10 | 6 | 16 | 3 | 27 | 9 | 5 | 7 | 25 |
| 665 | ΈC | 12 | 29 | 21 | 12 | 11 | 7 | 17 | 4 | 28 | 10 | 6 | 8 | 26 |
| 664 | € | 13 | 30 | 22 | 13 | 12 | 8 | 18 | 5 | 29 | 11 | 7 | 9 | 27 |
| 663 | θί | 14 | 31 | 23 | 14 | ¬φ1 | 9 | 19 | 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 28 |
| 662 | Θ’ | 15 | 32 | 24 | 15 | 2 | 10 | 20 | 7 | 31 | 13 | 9 | 11 | 29 |
| 661 | M\ | 16 | 25 | 16 | 3 | 11 | 21 | 8 | 32 | 14 | Ίφ1 | 12 | 30 | |
| 660 | hΡ | 17 | 2 | 26 | 17 | 4 | 12 | 22 | Υφ1 | 33 | 15 | 2 | 13 | 31 |
| 659 | pϊ | 18 | Dφ1 | 27 | 18 | sφ1 | 13 | 23 | Άφ1 | 34 | 16 | 3 | 14 | 32 |
| 658 | α‘ε | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 14 | 24 | 2 | 35 | 17 | 4 | 15 | 33 |
| 657 | bq | 20 | 3 | 29 | 20 | 3 | 15 | 25 | 3 | 36 | 18 | 5 | 16 | ευφ1 |
| 656 | ³N | 21 | 4 | 30 | 21 | 4 | 16 | 26 | 4 | 37 | 19 | 6 | 17 | 2 |
| 655 | ΈΠ | 22 | 5 | 31 | 22 | 5 | 17 | 27 | 5 | 38 | 20 | 7 | 18 | 3 |
| 654 | K | 23 | 6 | 32 | 23 | 6 | 18 | 28 | 6 | 39 | 21 | 8 | 19 | 4 |
| 653 | θC | 24 | 7 | 33 | 24 | 7 | 19 | 29 | 7 | 40 | 22 | 9 | 20 | 5 |
| 652 | Θ€ | 25 | 8 | 34 | 25 | 8 | 20 | 30 | 8 | 41 | 23 | €φ1 | 21 | 6 |
| 651 | Mί | ευ€1 | 9 | 35 | 26 | 9 | 21 | 31 | 9 | 42 | 24 | 2 | 22 | 7 |
| 650 | h’ | 2 | 10 | 36 | bφ1 | 10 | 22 | ευφ1 | 10 | 43 | 25 | 3 | 23 | 8 |
| 649 | p\ | 3 | 11 | 37 | 2 | 11 | 23 | 2 | 11 | 44 | 26 | 4 | 24 | 9 |
| 648 | α‘Ρ | 4 | 12 | 38 | 3 | 12 | 24 | 3 | 12 | 45 | 27 | 5 | 25 | 10 |
| 647 | bϊ | 5 | 13 | 39 | 4 | 13 | 25 | 4 | 13 | sφ1 | 28 | 6 | 26 | 11 |
| 646 | ³ε | 6 | 14 | 40 | 5 | 14 | 26 | 5 | 14 | 2 | 29 | 7 | 27 | 12 |
| 645 | Έq | 7 | 15 | 41 | 6 | 15 | 27 | 6 | 15 | 3 | ς1 | 8 | 28 | 13 |
| 644 | N | 8 | 16 | 42 | 7 | 16 | 28 | 7 | 16 | 4 | 2 | 9 | 29 | 14 |
| 643 | θΠ | 9 | 17 | 43 | 8 | 17 | 29 | 8 | 17 | 5 | 3 | 10 | 30 | 15 |
| 642 | ΘK | 10 | 18 | Fφ1 | 9 | 18 | 30 | 9 | 18 | 6 | 4 | 11 | 31 | 16 |
| 641 | MC | 11 | 19 | 2 | 10 | 19 | 31 | 10 | 19 | 7 | 5 | 12 | 32 | 17 |
| 640 | h€ | 12 | 20 | 3 | 11 | 20 | 32 | 11 | 20 | 8 | 6 | 13 | 33 | 18 |
| 639 | pί | 13 | 21 | 4 | 12 | 21 | 33 | 12 | 21 | 9 | 7 | 14 | 34 | 19 |
| 638 | α‘’ | 14 | 22 | 5 | 13 | 22 | 34 | 13 | 22 | 10 | 8 | 15 | 35 | 20 |
| 637 | b\ | 15 | 23 | 6 | 14 | 23 | 35 | 14 | 23 | 11 | 9 | 16 | 36 | 21 |
| 636 | ³Ρ | 16 | 24 | 7 | Άφ1 | 24 | 36 | ¬φ1 | 24 | 12 | 10 | 17 | 37 | 22 |
| 635 | Έϊ | 17 | 25 | 8 | 2 | 25 | 37 | 2 | 25 | 13 | 11 | 18 | 38 | 23 |
| 634 | ε | 18 | 26 | 9 | 3 | 26 | 38 | 3 | ¬φ1 | 14 | 12 | 19 | 39 | 24 |
| 633 | θq | 19 | 27 | 10 | 4 | 27 | 39 | 4 | 2 | 15 | 13 | 20 | 40 | 25 |
| 632 | ΘN | 20 | 28 | Ίφ1 | 5 | 28 | 40 | 5 | 3 | 16 | 14 | 21 | 41 | 26 |
| 631 | MΠ | 21 | 29 | 2 | 6 | 29 | 41 | 6 | 4 | €φ1 | 15 | 22 | 42 | 27 |
| 630 | hK | 22 | 30 | 3 | 7 | 30 | 42 | 7 | 5 | 2 | 16 | 23 | 43 | 28 |
| 629 | pC | 23 | 31 | 4 | 8 | 31 | 43 | 8 | 6 | 3 | 17 | 24 | 44 | 29 |
| 628 | α‘€ | 24 | 32 | 5 | 9 | 32 | 44 | 9 | 7 | 4 | 18 | 25 | 45 | 30 |
| 627 | bί | 25 | 33 | 6 | ευφ1 | 33 | 45 | 10 | 8 | 5 | 19 | 26 | sφ1 | 31 |
| 626 | ³’ | 26 | Άφ1 | 7 | 2 | 34 | 46 | 11 | 9 | 6 | 20 | 27 | 2 | 32 |
| 625 | Έ\ | 27 | 2 | 8 | 3 | 35 | s€1 | 12 | 10 | 7 | 21 | 28 | 3 | 33 |
| 624 | Ρ | 28 | 3 | 9 | 4 | 36 | 2 | 13 | 11 | 8 | 22 | 29 | 4 | 34 |
| 623 | θϊ | 29 | 4 | 10 | 5 | 37 | 3 | 14 | 12 | 9 | 23 | 30 | 5 | 35 |
| 622 | Θε | 30 | 5 | 11 | 6 | 38 | 4 | 15 | 13 | 10 | 24 | 31 | 6 | 36 |
| 621 | Mq | 31 | 6 | 12 | 7 | 39 | 5 | 16 | 14 | 11 | 25 | 32 | 7 | 37 |
| 620 | hN | 32 | 7 | 13 | μφ1 | Nφ1 | 6 | 17 | 15 | 12 | 26 | 33 | 8 | 38 |
| 619 | pΠ | 33 | 8 | 14 | 2 | 2 | 7 | Ίφ1 | 16 | 13 | 27 | 34 | 9 | 39 |
| 618 | α‘K | €1 | 9 | 15 | 3 | 3 | 8 | 2 | 17 | 14 | 28 | 35 | 10 | 40 |
| 617 | bC | 2 | 10 | 16 | 4 | 4 | 9 | 3 | 18 | 15 | 29 | Άφ1 | 11 | Ίφ1 |
| 616 | ³€ | 3 | 11 | 17 | 5 | 5 | 10 | 4 | 19 | 16 | 30 | 2 | 12 | 2 |
| 615 | Έί | 4 | 12 | 18 | 6 | 6 | 11 | 5 | 20 | 17 | 31 | 3 | 13 | 3 |
| 614 | ’ | 5 | 13 | 19 | 7 | 7 | 12 | 6 | 21 | 18 | 32 | 4 | 14 | 4 |
| 613 | θ\ | 6 | 14 | 20 | 8 | 8 | €1 | 7 | 22 | μφ1 | 33 | 5 | 15 | 5 |
| 612 | ΘΡ | §€1 | 15 | ςφ1 | 9 | 9 | 2 | 8 | 23 | 2 | 34 | 6 | 16 | 6 |
| 611 | Mϊ | 2 | 16 | 2 | 10 | 10 | 3 | 9 | 24 | 3 | Άς1 | 7 | 17 | 7 |
| 610 | hε | 3 | 17 | 3 | 11 | 11 | 4 | Άφ1 | 25 | 4 | 2 | 8 | 18 | 8 |
| 609 | pq | 4 | 18 | 4 | 12 | 12 | 5 | 2 | 26 | 5 | 3 | 9 | 19 | 9 |
| 608 | α‘N | 5 | ιφ1 | bφ1 | 13 | €φ1 | 6 | 3 | 27 | 6 | 4 | 10 | 20 | 10 |
| 607 | bΠ | 6 | 2 | 2 | 14 | 2 | 7 | 4 | 28 | 7 | 5 | 11 | 21 | 11 |
| 606 | ³K | θ€1 | 3 | 3 | ¬φ1 | 3 | 8 | 5 | 29 | 8 | 6 | 12 | 22 | 12 |
| 605 | ΈC | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 6 | 30 | 9 | 7 | 13 | μφ1 | 13 |
| 604 | € | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 7 | 31 | 10 | 8 | 14 | ευφ1 | 14 |
| 603 | θί | 4 | 6 | 6 | 4 | Ίφ1 | 11 | 8 | 32 | 11 | 9 | 15 | 2 | 15 |
| 602 | Θ’ | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 12 | 9 | 33 | 12 | 10 | 16 | 3 | 16 |
| 601 | M\ | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 13 | 10 | 34 | 13 | 11 | 17 | 4 | ιφ1 |
| 600 | hΡ | 7 | 9 | 9 | 7 | 4 | 14 | 11 | 35 | 14 | 12 | 18 | 5 | 2 |
| uEUΜuίιv{^Ε¨ίθΎ³’B |