| [ Τ ρ ] |
![]() |
| ytHςN\|Sz |
| Όο | ±x | ό | D | Δ | W | ` | ^ | v | q | Β | δο | | A | | ΰ |
| 599 | pϊ | θ€8 | ιφ10 | bφ10 | iφ1 | Ίφ5 | €15 | Άφ12 | sφ1 | μφ15 | Άς13 | Άφ19 | ευφ6 | ιφ3 | @ |
| 598 | α‘ε | 9 | 11 | φ1 | 2 | 6 | 16 | 13 | 2 | ¬φ1 | 14 | 20 | 7 | 4 | @ |
| 597 | bq | 10 | 12 | 2 | 3 | 7 | 17 | 14 | 3 | 2 | 15 | 21 | 8 | 5 | @ |
| 596 | ³N | 11 | 13 | 3 | 4 | 8 | 18 | 15 | 4 | 3 | 16 | 22 | 9 | 6 | @ |
| 595 | ΈΠ | 12 | 14 | 4 | 5 | 9 | 19 | 16 | 5 | 4 | 17 | 23 | 10 | 7 | @ |
| 594 | K | 13 | 15 | 5 | 6 | 10 | 20 | 17 | 6 | 5 | 18 | ιφ1 | 11 | 8 | @ |
| 593 | θC | 14 | 16 | 6 | 7 | 11 | 21 | 18 | 7 | 6 | 19 | 2 | 12 | 9 | @ |
| 592 | Θ€ | 15 | 17 | 7 | 8 | 12 | 22 | 19 | 8 | 7 | 20 | 3 | 13 | 10 | @ |
| 591 | Mί | 16 | 18 | 8 | 9 | 13 | 23 | 20 | 9 | 8 | iς1 | 4 | 14 | 11 | @ |
| 590 | h’ | 17 | ¬φ1 | 9 | 10 | 14 | €€1 | 21 | 10 | 9 | 2 | 5 | 15 | 12 | @ |
| 589 | p\ | 18 | 2 | 10 | 11 | 15 | 2 | 22 | 11 | 10 | 3 | 6 | 16 | 13 | @ |
| 588 | α‘Ρ | 19 | 3 | 11 | 12 | 16 | 3 | €φ1 | θφ1 | 11 | 4 | 7 | 17 | 14 | @ |
| 587 | bϊ | 20 | 4 | 12 | 13 | 17 | 4 | 2 | 2 | 12 | 5 | 8 | 18 | 15 | @ |
| 586 | ³ε | 21 | 5 | 13 | 14 | 18 | 5 | 3 | 3 | 13 | 6 | 9 | φ1 | Ίφ1 | @ |
| 585 | Έq | Θ€1 | 6 | 14 | 15 | 19 | 6 | 4 | 4 | 14 | 7 | 10 | 2 | 2 | υ²1 |
| 584 | N | 2 | 7 | 15 | 16 | 20 | 7 | 5 | 5 | 15 | 8 | 11 | ¬φ1 | 3 | 2 |
| 583 | θΠ | 3 | 8 | 16 | 17 | 21 | 8 | 6 | 6 | 16 | 9 | 12 | 2 | 4 | 3 |
| 582 | ΘK | 4 | 9 | 17 | 18 | 22 | 9 | 7 | 7 | 17 | 10 | 13 | 3 | 5 | 4 |
| 581 | MC | 5 | 10 | μφ1 | 19 | 23 | 10 | 8 | 8 | 18 | 11 | 14 | 4 | 6 | 5 |
| 580 | h€ | 6 | 11 | 2 | ϊφ1 | 24 | 11 | 9 | 9 | 19 | 12 | 15 | 5 | 7 | 6 |
| 579 | pί | 7 | 12 | 3 | 2 | 25 | 12 | 10 | 10 | 20 | 13 | 16 | 6 | 8 | 7 |
| 578 | α‘’ | 8 | 13 | 4 | 3 | 26 | 13 | 11 | 11 | 21 | 14 | 17 | 7 | 9 | 8 |
| 577 | b\ | 9 | 14 | 5 | 4 | 27 | 14 | 12 | 12 | 22 | 15 | ¬φ1 | 8 | 10 | 9 |
| 576 | ³Ρ | 10 | 15 | 6 | 5 | iφ1 | 15 | 13 | £φ1 | 23 | 16 | 2 | 9 | 11 | 10 |
| 575 | Έϊ | 11 | 16 | 7 | 6 | 2 | 16 | ½φ1 | 2 | 24 | 17 | 3 | 10 | 12 | 11 |
| 574 | ε | 12 | 17 | 8 | 7 | 3 | 17 | 2 | 3 | 25 | 18 | 4 | 11 | 13 | 12 |
| 573 | θq | 13 | 18 | 9 | 8 | 4 | 18 | 3 | 4 | 26 | 19 | 5 | 12 | φ1 | 13 |
| 572 | ΘN | 14 | ευφ1 | 10 | φ1 | 5 | 19 | 4 | 5 | 27 | 20 | 6 | 13 | 2 | 14 |
| 571 | MΠ | μ€1 | 2 | 11 | 2 | 6 | 20 | 5 | 6 | 28 | 21 | 7 | 14 | 3 | 15 |
| 570 | hK | 2 | 3 | 12 | 3 | 7 | 21 | 6 | 7 | 29 | 22 | 8 | ηΨφ1 | 4 | 16 |
| 569 | pC | 3 | 4 | 13 | 4 | 8 | 22 | 7 | 8 | 30 | 23 | 9 | 2 | 5 | 17 |
| 568 | α‘€ | 4 | 5 | 14 | 5 | 9 | 23 | 8 | 9 | £φ1 | 24 | 10 | 3 | 6 | 18 |
| 567 | bί | 5 | 6 | 15 | 6 | 10 | 24 | 9 | 10 | 2 | 25 | 11 | 4 | 7 | 19 |
| 566 | ³’ | 6 | 7 | 16 | 7 | 11 | 25 | 10 | 11 | 3 | 26 | 12 | 5 | 8 | 20 |
| 565 | Έ\ | 7 | 8 | 17 | 8 | 12 | 26 | 11 | 12 | 4 | 27 | 13 | Θφ1 | 9 | 21 |
| 564 | Ρ | 8 | 9 | 18 | 9 | 13 | 27 | 12 | 13 | 5 | 28 | 14 | 2 | 10 | 22 |
| 563 | θϊ | 9 | 10 | 19 | 10 | 14 | 28 | 13 | 14 | 6 | 29 | 15 | 3 | 11 | 23 |
| 562 | Θε | 10 | 11 | 20 | 11 | 15 | 29 | 14 | 15 | 7 | 30 | 16 | 4 | 12 | 24 |
| 561 | Mq | 11 | 12 | 21 | 12 | 16 | 30 | 15 | 16 | 8 | 31 | 17 | 5 | 13 | 25 |
| 560 | hN | 12 | 13 | 22 | 13 | 17 | 31 | 16 | 17 | 9 | 32 | 18 | 6 | 14 | ζ1 |
| 559 | pΠ | 13 | 14 | 23 | 14 | 18 | N€1 | 17 | 18 | 10 | 33 | 19 | 7 | 15 | 2 |
| 558 | α‘K | 14 | 15 | 24 | 15 | 19 | 2 | 18 | ϊφ1 | 11 | 34 | 20 | 8 | 16 | 3 |
| 557 | bC | 15 | 16 | 25 | ½φ1 | 20 | 3 | 19 | 2 | 12 | 35 | 21 | 9 | 17 | 4 |
| 556 | ³€ | 16 | 17 | 26 | 2 | 21 | 4 | 20 | 3 | 13 | 36 | 22 | 10 | 18 | 5 |
| 555 | Έί | 17 | 18 | 27 | 3 | 22 | 5 | 21 | 4 | 14 | 37 | 23 | 11 | 19 | 6 |
| 554 | ’ | 18 | 19 | 28 | 4 | 23 | 6 | 22 | 5 | 15 | 38 | φ1 | 12 | Άφ1 | 7 |
| 553 | θ\ | 19 | 20 | φ1 | 5 | 24 | 7 | 23 | 6 | 16 | 39 | 2 | 13 | 2 | 8 |
| 552 | ΘΡ | 20 | 21 | 2 | 6 | 25 | 8 | 24 | 7 | 17 | 40 | 3 | 14 | 3 | 9 |
| 551 | Mϊ | 21 | 22 | 3 | 7 | 26 | 9 | 25 | 8 | 18 | 41 | 4 | 15 | 4 | 10 |
| 550 | hε | 22 | 23 | 4 | 8 | 27 | 10 | 26 | 9 | 19 | 42 | 5 | 16 | 5 | 11 |
| 549 | pq | 23 | 24 | 5 | 9 | 28 | 11 | 27 | 10 | 20 | 43 | 6 | 17 | 6 | 12 |
| 548 | α‘N | 24 | 25 | 6 | 10 | 29 | 12 | 28 | 11 | 21 | 44 | 7 | 18 | ςφ1 | 13 |
| 547 | bΠ | 25 | 26 | iφ1 | 11 | 30 | 13 | 29 | 12 | 22 | 45 | 8 | 19 | 2 | ]Υ1 |
| 546 | ³K | 26 | 27 | 2 | 12 | 31 | 14 | 30 | £φ1 | 23 | 46 | 9 | 20 | 3 | 2 |
| 545 | ΈC | 27 | 28 | 3 | 13 | 32 | 15 | 31 | 2 | 24 | 47 | 10 | 21 | 4 | 3 |
| 544 | € | i€1 | 29 | 4 | 14 | 33 | 32 | 3 | 25 | 48 | 11 | 22 | bφ1 | 4 | |
| 543 | θί | 2 | 30 | 5 | 15 | 34 | 2 | 33 | ευφ1 | 26 | 49 | 12 | 23 | 2 | 5 |
| 542 | Θ’ | 3 | 31 | 6 | 16 | 35 | 3 | 34 | 2 | 27 | μς1 | 13 | 24 | 3 | 6 |
| 541 | M\ | 4 | Ίφ1 | 7 | 17 | 36 | 4 | 35 | 3 | 28 | 2 | 14 | 25 | 4 | 7 |
| 540 | hΡ | 5 | 2 | 8 | 18 | 37 | μ€1 | 36 | 4 | 29 | 3 | 15 | 26 | 5 | 8 |
| 539 | pϊ | 6 | 3 | 9 | 19 | 38 | 2 | 37 | 5 | 30 | 4 | 16 | 27 | 6 | 9 |
| 538 | α‘ε | 7 | 4 | 10 | 20 | 39 | 3 | 38 | 6 | 31 | 5 | 17 | 28 | 7 | 10 |
| 537 | bq | 8 | 5 | 11 | 21 | 40 | 4 | 39 | 7 | 32 | 6 | 18 | 29 | 8 | 11 |
| 536 | ³N | 9 | 6 | 12 | 22 | £φ1 | 5 | 40 | 8 | 33 | 7 | 19 | 30 | 9 | 12 |
| 535 | ΈΠ | 10 | 7 | 13 | 23 | 2 | 6 | 41 | 9 | 34 | 8 | 20 | 31 | φ1 | 13 |
| 534 | K | 11 | 8 | 14 | 24 | 3 | 7 | 42 | μφ1 | 35 | 9 | 21 | 32 | 2 | 14 |
| 533 | θC | 12 | 9 | 15 | 25 | 4 | 8 | 43 | 2 | bφ1 | 10 | 22 | 33 | 3 | 15 |
| 532 | Θ€ | 13 | 10 | 16 | 26 | 5 | 9 | 44 | 3 | 2 | 11 | 23 | 34 | 4 | 16 |
| 531 | Mί | 14 | 11 | 17 | Ίφ1 | 6 | 10 | ³φ1 | 4 | 3 | 12 | 24 | 35 | 5 | 17 |
| 530 | h’ | 15 | 12 | 18 | 2 | 7 | 11 | 2 | 5 | 4 | ½ς1 | 25 | 36 | 6 | ]1 |
| 529 | p\ | 16 | 13 | 19 | 3 | 8 | 12 | 3 | 6 | 5 | 2 | 26 | θφ1 | 7 | 2 |
| 528 | α‘Ρ | 17 | 14 | 20 | 4 | 9 | ½€1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 27 | 2 | €φ1 | 3 |
| 527 | bϊ | 18 | 15 | 21 | 5 | 10 | 2 | 5 | 8 | 7 | 4 | ½φ1 | 3 | 2 | 4 |
| 526 | ³ε | 19 | 16 | 22 | 6 | 11 | 3 | 6 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | »1 |
| 525 | Έq | 20 | 17 | 23 | φ1 | 12 | 4 | 7 | 10 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 524 | N | 21 | 18 | 24 | 2 | 13 | 5 | 8 | 11 | 10 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 523 | θΠ | 22 | 19 | 25 | 3 | 14 | 6 | 9 | 12 | 11 | 8 | φ1 | 7 | ½φ1 | 4 |
| 522 | ΘK | 23 | 20 | 26 | 4 | 15 | 7 | 10 | 13 | 12 | 9 | 2 | 8 | 2 | 5 |
| 521 | MC | 24 | 21 | 27 | 5 | 16 | 8 | 11 | 14 | 13 | ς1 | 3 | 9 | 3 | 6 |
| 520 | h€ | 25 | 22 | 28 | 6 | 17 | 9 | 12 | 15 | 14 | 2 | 4 | 10 | 4 | 7 |
| 519 | pί | h€1 | 23 | 29 | 7 | 18 | 10 | 13 | 16 | 15 | 3 | 5 | 11 | 5 | 8 |
| 518 | α‘’ | 2 | 24 | 30 | 8 | 19 | 11 | 14 | 17 | 16 | Ίς1 | 6 | 12 | 6 | 9 |
| 517 | b\ | 3 | 25 | 31 | 9 | 20 | 12 | 15 | 18 | 17 | 2 | 7 | 13 | 7 | 10 |
| 516 | ³Ρ | 4 | 26 | 32 | 10 | 21 | 13 | iφ1 | 19 | 18 | 3 | 8 | 14 | 8 | 11 |
| 515 | Έϊ | 5 | 27 | 33 | 11 | 22 | Ί€1 | 2 | 20 | 19 | 4 | 9 | 15 | 9 | 12 |
| 514 | ε | 6 | 28 | 34 | 12 | 23 | 2 | 3 | 21 | 20 | 5 | ευφ1 | 16 | 10 | θI1 |
| 513 | θq | 7 | 29 | 35 | 13 | 24 | 3 | 4 | 22 | 21 | 6 | 2 | £φ1 | 11 | 2 |
| 512 | ΘN | 8 | 30 | 36 | 14 | 25 | 4 | 5 | 23 | 22 | 7 | 3 | 2 | 12 | 3 |
| 511 | MΠ | 9 | 31 | 37 | θφ1 | 26 | 5 | 6 | 24 | 23 | 8 | 4 | 3 | 13 | 4 |
| 510 | hK | 10 | 32 | 38 | 2 | 27 | 6 | 7 | 25 | 24 | 9 | 5 | 4 | 14 | 5 |
| 509 | pC | 11 | θφ1 | 39 | 3 | 28 | 7 | 8 | 26 | 25 | 10 | Bφ1 | 5 | 15 | 6 |
| 508 | α‘€ | 12 | 2 | 40 | 4 | 29 | 8 | 9 | 27 | 26 | 11 | 2 | 6 | 16 | 7 |
| 507 | bί | 13 | 3 | 41 | 5 | 30 | 9 | 10 | 28 | 27 | 12 | 3 | 7 | 17 | 8 |
| 506 | ³’ | 14 | 4 | 42 | 6 | 31 | 10 | 11 | 29 | 28 | 13 | 4 | 8 | 18 | 9 |
| 505 | Έ\ | 15 | 5 | 43 | 7 | 32 | 11 | 12 | 30 | ωφ1 | 14 | υφ1 | 9 | 19 | 10 |
| 504 | Ρ | 16 | 6 | 44 | 8 | 33 | 12 | 13 | 31 | 2 | 15 | 2 | 10 | Θφ1 | 11 |
| 503 | θϊ | 17 | 7 | 45 | 9 | 34 | 13 | 14 | 32 | 3 | 16 | 3 | 11 | 2 | 12 |
| 502 | Θε | 18 | 8 | 46 | 10 | 35 | 14 | 15 | 33 | 4 | 17 | 4 | 12 | 3 | 13 |
| 501 | Mq | 19 | 9 | 47 | 11 | 36 | 15 | 16 | 34 | 18 | z1 | 13 | 4 | 14 | |
| 500 | hN | 20 | 10 | 48 | 12 | bφ1 | 16 | 17 | 35 | 2 | 19 | 2 | Ίφ1 | 5 | 15 |
| uEUΜuίιv{^Ε¨ίθΎ³’B |