| [ Τ ρ ] |
![]() |
| ytHςN\|Tz |
| Όο | ±x | ό | D | Δ | W | ` | ^ | v | q | Β | δο | v | A | | ΰ |
| 499 | pΠ | h€21 | θφ11 | iφ49 | θφ13 | bφ2 | Ί€17 | iφ18 | μφ36 | Ίς20 | z3 | Ίφ2 | Θφ6 | θI16 | |
| 498 | α‘K | 22 | 12 | 50 | 14 | 3 | 18 | 19 | 37 | 4 | 21 | 4 | 3 | 7 | 17 |
| 497 | bC | 23 | 13 | 51 | 15 | 4 | 19 | 20 | 38 | 5 | 22 | 5 | 4 | 8 | 18 |
| 496 | ³€ | 24 | 14 | 52 | 16 | 5 | 20 | 21 | 39 | 6 | 23 | 6 | 5 | 9 | 19 |
| 495 | Έί | 25 | 15 | 53 | 17 | 6 | 21 | 22 | 40 | 7 | 24 | 7 | 6 | 10 | v·1 |
| 494 | ’ | 26 | £φ1 | 54 | 18 | 7 | 22 | 23 | 41 | 8 | 25 | 8 | 7 | 11 | 2 |
| 493 | θ\ | 27 | 2 | 55 | 19 | 8 | 23 | 24 | 42 | 9 | 26 | 9 | 8 | 12 | 3 |
| 492 | ΘΡ | 28 | 3 | 56 | 20 | 9 | 24 | 25 | oφ1 | 10 | 27 | 10 | 9 | £φ1 | 4 |
| 491 | Mϊ | 29 | 4 | 57 | 21 | 10 | 25 | 26 | 2 | 11 | 28 | 11 | 10 | 2 | 5 |
| 490 | hε | 30 | 5 | 58 | 22 | φ1 | 26 | 27 | 3 | 12 | ¬ς1 | 12 | 11 | 3 | 6 |
| 489 | pq | 31 | 6 | ε}q1 | 23 | 2 | 27 | 28 | 4 | 13 | 2 | 13 | 12 | 4 | 7 |
| 488 | α‘N | 32 | 7 | φ1 | 24 | 3 | b€1 | 29 | 5 | 14 | 3 | 14 | 13 | 5 | 8 |
| 487 | bΠ | 33 | 8 | 2 | 25 | 4 | 2 | 30 | 6 | 15 | 4 | 15 | 14 | 6 | 9 |
| 486 | ³K | 34 | 9 | 3 | 26 | 5 | 3 | 31 | 7 | 16 | 5 | @ | 15 | 7 | 10 |
| 485 | ΈC | 35 | 10 | 4 | 27 | 6 | 4 | 32 | 8 | 17 | 6 | @ | 16 | 8 | 11 |
| 484 | € | 36 | 11 | Θφ1 | 28 | 7 | 5 | 33 | 9 | 18 | 7 | @ | 17 | 9 | 12 |
| 483 | θί | 37 | 12 | 2 | 29 | 8 | 6 | 34 | 10 | 19 | 8 | @ | 18 | 10 | 13 |
| 482 | Θ’ | 38 | 13 | 3 | 30 | 9 | 7 | 35 | 11 | 20 | 9 | @ | 19 | 11 | 14 |
| 481 | M\ | 39 | 14 | 4 | 31 | 10 | 8 | 36 | 12 | 21 | 10 | @ | 20 | 12 | 15 |
| 480 | hΡ | 40 | 15 | ½φ1 | 32 | 11 | 9 | 37 | φ1 | 22 | 11 | @ | 21 | 13 | 16 |
| 479 | pϊ | 41 | 16 | 2 | 33 | 12 | 10 | 38 | 2 | 23 | 12 | @ | 22 | 14 | 17 |
| 478 | α‘ε | 42 | 17 | 3 | 34 | 13 | 11 | 39 | 3 | @ | 13 | @ | 23 | 15 | 18 |
| 477 | bq | 43 | 18 | 4 | 35 | 14 | 12 | 40 | N1 | @ | 14 | @ | 24 | 16 | 19 |
| 476 | ³N | 44 | 19 | 5 | 36 | ϊ€φ1 | 13 | 41 | oφ@³1 | @ | 15 | @ | 25 | 17 | 20 |
| uEUΜuίιv{^Ε¨ίθΎ³’B |