| [ Τ ρ ] |
![]() |
| yνςN\|Pz |
| Όο | ±x | ό | ` | ι° | Ψ | ζβ | ^ | | Δ | W |
| 475 | ΈΠ | ³€1 | ϊ€φ2 | @ | @ | ευq1 | b€14 | Fφ23 | ½φ6 | θφ37 |
| 474 | K | 2 | 3 | @ | @ | 2 | 15 | 24 | 7 | oφ1 |
| 473 | θC | 3 | 4 | @ | @ | 3 | 16 | 25 | 8 | 2 |
| 472 | Θ€ | 4 | 5 | @ | @ | 4 | 17 | 26 | 9 | 3 |
| 471 | Mί | 5 | 6 | @ | @ | 5 | 18 | 27 | 10 | 4 |
| 470 | h’ | 6 | 7 | @ | @ | 6 | 19 | 28 | 11 | 5 |
| 469 | p\ | 7 | 8 | @ | @ | 7 | 20 | 29 | 12 | 6 |
| 468 | α‘Ρ | εθ€1 | 9 | @ | @ | 8 | 21 | 30 | 13 | 7 |
| 467 | bϊ | 2 | 10 | @ | @ | 9 | 22 | 31 | 14 | 8 |
| 466 | ³ε | 3 | 11 | @ | @ | 10 | 23 | 32 | 15 | 9 |
| 465 | Έq | 4 | 12 | @ | @ | 11 | 24 | 33 | 16 | 10 |
| 464 | N | 5 | 13 | @ | @ | 12 | 25 | 34 | 17 | 11 |
| 463 | θΠ | 6 | 14 | @ | @ | 13 | 26 | 35 | 18 | 12 |
| 462 | ΘK | 7 | 15 | @ | @ | 14 | 27 | 36 | 19 | 13 |
| 461 | MC | 8 | 16 | @ | @ | 15 | 28 | 37 | 20 | 14 |
| 460 | h€ | 9 | 17 | @ | @ | 16 | 29 | 38 | 21 | 15 |
| 459 | pί | 10 | 18 | @ | @ | 17 | 30 | 39 | 22 | 16 |
| 458 | α‘’ | 11 | 19 | @ | @ | 18 | 31 | 40 | 23 | 17 |
| 457 | b\ | 12 | 20 | @ | @ | 19 | 32 | 41 | 24 | 18 |
| 456 | ³Ρ | 13 | 21 | @ | @ | 20 | 33 | 42 | 25 | 19 |
| 455 | Έϊ | 14 | 22 | @ | @ | 21 | 34 | 43 | ιφ1 | 20 |
| 454 | ε | 15 | 23 | @ | @ | 22 | 35 | ¬φ1 | 2 | 21 |
| 453 | θq | 16 | 24 | @ | @ | 23 | 36 | 2 | 3 | 22 |
| 452 | ΘN | 17 | 25 | @ | @ | 24 | 37 | 3 | 4 | 23 |
| 451 | MΠ | 18 | 26 | @ | @ | 25 | 38 | 4 | 5 | hφ1 |
| 450 | hK | 19 | 27 | @ | @ | 26 | 39 | 5 | 6 | 2 |
| 449 | pC | 20 | 28 | @ | @ | 27 | 40 | 6 | 7 | 3 |
| 448 | α‘€ | 21 | 29 | @ | @ | 28 | 41 | 7 | 8 | 4 |
| 447 | bί | 22 | 30 | @ | @ | 29 | 42 | 8 | 9 | 5 |
| 446 | ³’ | 23 | 31 | @ | @ | 30 | 43 | 9 | 10 | 6 |
| 445 | Έ\ | 24 | 32 | Άς1 | @ | 31 | 44 | 10 | 11 | 7 |
| 444 | Ρ | 25 | 33 | 2 | @ | 32 | 45 | 11 | 12 | 8 |
| 443 | θϊ | 26 | 34 | 3 | @ | 33 | 46 | 12 | 13 | 9 |
| 442 | Θε | 27 | ηNφ1 | 4 | @ | 34 | 47 | 13 | 14 | 10 |
| 441 | Mq | 28 | 2 | 5 | @ | 35 | 48 | 14 | 15 | 11 |
| 440 | hN | l€1 | 3 | 6 | @ | 36 | 49 | 15 | 16 | 12 |
| 439 | pΠ | 2 | 4 | 7 | @ | 37 | 50 | 16 | 17 | 13 |
| 438 | α‘K | 3 | 5 | 8 | @ | 38 | 51 | Άφ1 | 18 | 14 |
| 437 | bC | 4 | 6 | 9 | @ | 39 | 52 | 2 | 19 | 15 |
| 436 | ³€ | 5 | 7 | 10 | @ | 40 | 53 | 3 | 20 | 16 |
| 435 | Έί | 6 | 8 | 11 | @ | 41 | 54 | 4 | 21 | 17 |
| 434 | ’ | 7 | 9 | 12 | @ | 42 | 55 | 5 | 22 | 18 |
| 433 | θ\ | 8 | 10 | 13 | @ | 43 | 56 | 6 | 23 | Hφ1 |
| 432 | ΘΡ | 9 | 11 | 14 | @ | 44 | 57 | 7 | 24 | 2 |
| 431 | Mϊ | 10 | 12 | 15 | @ | 45 | Θ€1 | 8 | 25 | 3 |
| 430 | hε | 11 | 13 | 16 | @ | 46 | 2 | 9 | 26 | 4 |
| 429 | pq | 12 | 14 | 17 | @ | 47 | 3 | 10 | 27 | 5 |
| 428 | α‘N | 13 | ωφ1 | 18 | @ | 48 | 4 | 11 | 28 | 6 |
| 427 | bΠ | 14 | 2 | 19 | @ | 49 | 5 | 12 | 29 | 7 |
| 426 | ³K | 15 | 3 | 20 | @ | 50 | 6 | 13 | 30 | 8 |
| 425 | ΈC | Πσ€1 | 4 | 21 | @ | 51 | 7 | 14 | 31 | 9 |
| 424 | € | 2 | μφ1 | 22 | q1 | Ίq1 | 8 | 15 | 32 | 10 |
| 423 | θί | 3 | 2 | 23 | 2 | £ς1 | 9 | 16 | 33 | 11 |
| 422 | Θ’ | 4 | 3 | 24 | 3 | 2 | 10 | 17 | 34 | 12 |
| 421 | M\ | 5 | 4 | 25 | 4 | 3 | 11 | 18 | 35 | 13 |
| 420 | hΡ | 6 | 5 | 26 | 5 | 4 | 12 | 19 | 36 | 14 |
| 419 | pϊ | 7 | 6 | 27 | 6 | 5 | 13 | 20 | 37 | 15 |
| 418 | α‘ε | 8 | 7 | 28 | 7 | 6 | 14 | 21 | 38 | 16 |
| 417 | bq | 9 | 8 | 29 | 8 | 7 | 15 | 22 | 39 | 17 |
| 416 | ³N | 10 | 9 | 30 | 9 | 8 | 16 | 23 | 40 | 18 |
| uEUΜuίιv{^Ε¨ίθΎ³’B |