返 回 ]
【戦国諸侯年表−3】
西暦 干支 田斉
355 丙寅 顕王14 孝公7 恵王15 昭侯8 成侯20 宣王15 文公7 威王2
354 丁卯 15 8 16 9 21 16 8 3
353 戊辰 16 9 17 10 22 17 9 4
352 己巳 17 10 18 11 23 18 10 5
351 庚午 18 11 19 12 24 19 11 6
350 辛未 19 12 20 13 25 20 12 7
349 壬申 20 13 21 14 粛侯1 21 13 8
348 癸酉 21 14 22 15 2 22 14 9
347 甲戌 22 15 23 16 3 23 15 10
346 乙亥 23 16 24 17 4 24 16 11
345 丙子 24 17 25 18 5 25 17 12
344 丁丑 25 18 26 19 6 26 18 13
343 戊寅 26 19 27 20 7 27 19 14
342 己卯 27 20 28 21 8 28 20 15
341 庚辰 28 21 29 22 9 29 21 16
340 辛巳 29 22 30 23 10 30 22 17
339 壬午 30 23 31 24 11 威王1 23 18
338 癸未 31 24 32 25 12 2 24 19
337 甲申 32 恵文王1 33 26 13 3 25 20
336 乙酉 33 2 34 27 14 4 26 21
335 丙戌 34 3 35 28 15 5 27 22
334 丁亥 35 4 (后元)1 29 16 6 28 23
333 戊子 36 5 2 30 17 7 29 24
332 己丑 37 6 3 宣恵王1 18 8 易王1 25
331 庚寅 38 7 4 2 19 9 2 26
330 辛卯 39 8 5 3 20 10 3 27
329 壬辰 40 9 6 4 21 11 4 28
328 癸巳 41 10 7 5 22 懐王1 5 29
327 甲午 42 11 8 6 23 2 6 30
326 乙未 43 12 9 7 24 3 7 31
325 丙申 44 13 10 8 武霊王1 4 8 32
324 丁酉 45 (更元)1 11 9 2 5 9 33
323 戊戌 46 2 12 10 3 6 10 34
322 己亥 47 3 13 11 4 7 11 35
321 庚子 48 4 14 12 5 8 12 36
320 辛丑 王1 5 15 13 6 9 燕王1 37
319 壬寅 2 6 16 14 7 10 2 宣王1
318 癸卯 3 7 襄王1 15 8 11 3 2
317 甲辰 4 8 2 16 9 12 4 3
316 乙巳 5 9 3 17 10 13 5 4
315 丙午 6 10 4 18 11 14 6 5
314 丁未 赧王1 11 5 19 12 15 7 6
313 戊申 2 12 6 20 13 16 8 7
312 己酉 3 13 7 21 14 17 9 8
311 庚戌 4 14 8 襄王1 15 18 昭王1 9
310 辛亥 5 武王1 9 2 16 19 2 10
309 壬子 6 2 10 3 17 20 3 11
308 癸丑 7 3 11 4 18 21 4 12
307 甲寅 8 4 12 5 19 22 5 13
306 乙卯 9 昭王1 13 6 20 23 6 14
305 丙辰 10 2 14 7 21 24 7 15
304 丁巳 11 3 15 8 22 25 8 16
303 戊午 12 4 16 9 23 26 9 17
302 己未 13 5 17 10 24 27 10 18
301 庚申 14 6 18 11 25 28 11 19
300 辛酉 15 7 19 12 26 29 12 王1
299 壬戌 16 8 20 13 27 30 13 2
298 癸亥 17 9 21 14 恵文王1 頃襄王1 14 3
297 甲子 18 10 22 15 2 2 15 4
296 乙丑 19 11 23 16 3 3 16 5
 
ブラウザの「戻る」ボタンでお戻りください。