| [ 返 回 ] |
![]() |
| 【三国五胡十六国南北朝興亡表】 |
|
| 西暦 | 干支 | 国名 | ||||||||||
| 220 | 庚子 | 魏 | ||||||||||
| 221 | 辛丑 | 蜀 | ||||||||||
| 222 | 壬寅 | 呉 | ||||||||||
| 223 | 癸卯 | |||||||||||
| 224 | 甲辰 | |||||||||||
| 225 | 乙巳 | |||||||||||
| 226 | 丙午 | |||||||||||
| 227 | 丁未 | |||||||||||
| 228 | 戊申 | |||||||||||
| 229 | 己酉 | |||||||||||
| 230 | 庚戌 | |||||||||||
| 231 | 辛亥 | |||||||||||
| 232 | 壬子 | |||||||||||
| 233 | 癸丑 | |||||||||||
| 234 | 甲寅 | |||||||||||
| 235 | 乙卯 | |||||||||||
| 236 | 丙辰 | |||||||||||
| 237 | 丁巳 | |||||||||||
| 238 | 戊午 | |||||||||||
| 239 | 己未 | |||||||||||
| 240 | 庚申 | |||||||||||
| 241 | 辛酉 | |||||||||||
| 242 | 壬戌 | |||||||||||
| 243 | 癸亥 | |||||||||||
| 244 | 甲子 | |||||||||||
| 245 | 乙丑 | |||||||||||
| 246 | 丙寅 | |||||||||||
| 247 | 丁卯 | |||||||||||
| 248 | 戊辰 | |||||||||||
| 249 | 己巳 | |||||||||||
| 250 | 庚午 | |||||||||||
| 251 | 辛未 | |||||||||||
| 252 | 壬申 | |||||||||||
| 253 | 癸酉 | |||||||||||
| 254 | 甲戌 | |||||||||||
| 255 | 乙亥 | |||||||||||
| 256 | 丙子 | |||||||||||
| 257 | 丁丑 | |||||||||||
| 258 | 戊寅 | |||||||||||
| 259 | 己卯 | |||||||||||
| 260 | 庚辰 | |||||||||||
| 261 | 辛巳 | |||||||||||
| 262 | 壬午 | |||||||||||
| 263 | 癸未 | |||||||||||
| 264 | 甲申 | |||||||||||
| 265 | 乙酉 | 西晋 | ||||||||||
| 266 | 丙戌 | |||||||||||
| 267 | 丁亥 | |||||||||||
| 268 | 戊子 | |||||||||||
| 269 | 己丑 | |||||||||||
| 270 | 庚寅 | |||||||||||
| 271 | 辛卯 | |||||||||||
| 272 | 壬辰 | |||||||||||
| 273 | 癸巳 | |||||||||||
| 274 | 甲午 | |||||||||||
| 275 | 乙未 | |||||||||||
| 276 | 丙申 | |||||||||||
| 277 | 丁酉 | |||||||||||
| 278 | 戊戌 | |||||||||||
| 279 | 己亥 | |||||||||||
| 280 | 庚子 | |||||||||||
| 281 | 辛丑 | |||||||||||
| 282 | 壬寅 | |||||||||||
| 283 | 癸卯 | |||||||||||
| 284 | 甲辰 | |||||||||||
| 285 | 乙巳 | |||||||||||
| 286 | 丙午 | |||||||||||
| 287 | 丁未 | |||||||||||
| 288 | 戊申 | |||||||||||
| 289 | 己酉 | |||||||||||
| 290 | 庚戌 | |||||||||||
| 291 | 辛亥 | |||||||||||
| 292 | 壬子 | |||||||||||
| 293 | 癸丑 | |||||||||||
| 294 | 甲寅 | |||||||||||
| 295 | 乙卯 | |||||||||||
| 296 | 丙辰 | |||||||||||
| 297 | 丁巳 | |||||||||||
| 298 | 戊午 | |||||||||||
| 299 | 己未 | |||||||||||
| 300 | 庚申 | |||||||||||
| 301 | 辛酉 | |||||||||||
| 302 | 壬戌 | |||||||||||
| 303 | 癸亥 | 成漢 | ||||||||||
| 304 | 甲子 | 前趙 | ||||||||||
| 305 | 乙丑 | |||||||||||
| 306 | 丙寅 | |||||||||||
| 307 | 丁卯 | |||||||||||
| 308 | 戊辰 | |||||||||||
| 309 | 己巳 | |||||||||||
| 310 | 庚午 | |||||||||||
| 311 | 辛未 | |||||||||||
| 312 | 壬申 | |||||||||||
| 313 | 癸酉 | |||||||||||
| 314 | 甲戌 | |||||||||||
| 315 | 乙亥 | |||||||||||
| 316 | 丙子 | |||||||||||
| 317 | 丁丑 | 東晋 | 前涼 | |||||||||
| 318 | 戊寅 | |||||||||||
| 319 | 己卯 | 後趙 | ||||||||||
| 320 | 庚辰 | |||||||||||
| 321 | 辛巳 | |||||||||||
| 322 | 壬午 | |||||||||||
| 323 | 癸未 | |||||||||||
| 324 | 甲申 | |||||||||||
| 325 | 乙酉 | |||||||||||
| 326 | 丙戌 | |||||||||||
| 327 | 丁亥 | |||||||||||
| 328 | 戊子 | |||||||||||
| 329 | 己丑 | |||||||||||
| 330 | 庚寅 | |||||||||||
| 331 | 辛卯 | |||||||||||
| 332 | 壬辰 | |||||||||||
| 333 | 癸巳 | |||||||||||
| 334 | 甲午 | |||||||||||
| 335 | 乙未 | |||||||||||
| 336 | 丙申 | 前燕 | ||||||||||
| 337 | 丁酉 | |||||||||||
| 338 | 戊戌 | 代 | ||||||||||
| 339 | 己亥 | |||||||||||
| 340 | 庚子 | |||||||||||
| 341 | 辛丑 | |||||||||||
| 342 | 壬寅 | |||||||||||
| 343 | 癸卯 | |||||||||||
| 344 | 甲辰 | |||||||||||
| 345 | 乙巳 | |||||||||||
| 346 | 丙午 | |||||||||||
| 347 | 丁未 | |||||||||||
| 348 | 戊申 | |||||||||||
| 349 | 己酉 | |||||||||||
| 350 | 庚戌 | 冉魏 | 前秦 | |||||||||
| 351 | 辛亥 | |||||||||||
| 352 | 壬子 | |||||||||||
| 353 | 癸丑 | |||||||||||
| 354 | 甲寅 | |||||||||||
| 355 | 乙卯 | |||||||||||
| 356 | 丙辰 | |||||||||||
| 357 | 丁巳 | |||||||||||
| 358 | 戊午 | |||||||||||
| 359 | 己未 | |||||||||||
| 360 | 庚申 | |||||||||||
| 361 | 辛酉 | |||||||||||
| 362 | 壬戌 | |||||||||||
| 363 | 癸亥 | |||||||||||
| 364 | 甲子 | |||||||||||
| 365 | 乙丑 | |||||||||||
| 366 | 丙寅 | |||||||||||
| 367 | 丁卯 | |||||||||||
| 368 | 戊辰 | |||||||||||
| 369 | 己巳 | |||||||||||
| 370 | 庚午 | |||||||||||
| 371 | 辛未 | |||||||||||
| 372 | 壬申 | |||||||||||
| 373 | 癸酉 | |||||||||||
| 374 | 甲戌 | |||||||||||
| 375 | 乙亥 | |||||||||||
| 376 | 丙子 | |||||||||||
| 377 | 丁丑 | |||||||||||
| 378 | 戊寅 | |||||||||||
| 379 | 己卯 | |||||||||||
| 380 | 庚辰 | |||||||||||
| 381 | 辛巳 | |||||||||||
| 382 | 壬午 | |||||||||||
| 383 | 癸未 | |||||||||||
| 384 | 甲申 | 西燕 | 後秦 | 後燕 | ||||||||
| 385 | 乙酉 | 西秦 | ||||||||||
| 386 | 丙戌 | 北魏 | 後涼 | |||||||||
| 387 | 丁亥 | |||||||||||
| 388 | 戊子 | |||||||||||
| 389 | 己丑 | |||||||||||
| 390 | 庚寅 | |||||||||||
| 391 | 辛卯 | |||||||||||
| 392 | 壬辰 | |||||||||||
| 393 | 癸巳 | |||||||||||
| 394 | 甲午 | |||||||||||
| 395 | 乙未 | |||||||||||
| 396 | 丙申 | |||||||||||
| 397 | 丁酉 | 北涼 | 南涼 | |||||||||
| 398 | 戊戌 | 南燕 | ||||||||||
| 399 | 己亥 | |||||||||||
| 400 | 庚子 | 西涼 | ||||||||||
| 401 | 辛丑 | |||||||||||
| 402 | 壬寅 | |||||||||||
| 403 | 癸卯 | |||||||||||
| 404 | 甲辰 | |||||||||||
| 405 | 乙巳 | |||||||||||
| 406 | 丙午 | |||||||||||
| 407 | 丁未 | 夏 | 北燕 | |||||||||
| 408 | 戊申 | |||||||||||
| 409 | 己酉 | |||||||||||
| 410 | 庚戌 | |||||||||||
| 411 | 辛亥 | |||||||||||
| 412 | 壬子 | |||||||||||
| 413 | 癸丑 | |||||||||||
| 414 | 甲寅 | |||||||||||
| 415 | 乙卯 | |||||||||||
| 416 | 丙辰 | |||||||||||
| 417 | 丁巳 | |||||||||||
| 418 | 戊午 | |||||||||||
| 419 | 己未 | |||||||||||
| 420 | 庚申 | 宋 | ||||||||||
| 421 | 辛酉 | |||||||||||
| 422 | 壬戌 | |||||||||||
| 423 | 癸亥 | |||||||||||
| 424 | 甲子 | |||||||||||
| 425 | 乙丑 | |||||||||||
| 426 | 丙寅 | |||||||||||
| 427 | 丁卯 | |||||||||||
| 428 | 戊辰 | |||||||||||
| 429 | 己巳 | |||||||||||
| 430 | 庚午 | |||||||||||
| 431 | 辛未 | |||||||||||
| 432 | 壬申 | |||||||||||
| 433 | 癸酉 | |||||||||||
| 434 | 甲戌 | |||||||||||
| 435 | 乙亥 | |||||||||||
| 436 | 丙子 | |||||||||||
| 437 | 丁丑 | |||||||||||
| 438 | 戊寅 | |||||||||||
| 439 | 己卯 | |||||||||||
| 440 | 庚辰 | |||||||||||
| 441 | 辛巳 | |||||||||||
| 442 | 壬午 | |||||||||||
| 443 | 癸未 | |||||||||||
| 444 | 甲申 | |||||||||||
| 445 | 乙酉 | |||||||||||
| 446 | 丙戌 | |||||||||||
| 447 | 丁亥 | |||||||||||
| 448 | 戊子 | |||||||||||
| 449 | 己丑 | |||||||||||
| 450 | 庚寅 | |||||||||||
| 451 | 辛卯 | |||||||||||
| 452 | 壬辰 | |||||||||||
| 453 | 癸巳 | |||||||||||
| 454 | 甲午 | |||||||||||
| 455 | 乙未 | |||||||||||
| 456 | 丙申 | |||||||||||
| 457 | 丁酉 | |||||||||||
| 458 | 戊戌 | |||||||||||
| 459 | 己亥 | |||||||||||
| 460 | 庚子 | |||||||||||
| 461 | 辛丑 | |||||||||||
| 462 | 壬寅 | |||||||||||
| 463 | 癸卯 | |||||||||||
| 464 | 甲辰 | |||||||||||
| 465 | 乙巳 | |||||||||||
| 466 | 丙午 | |||||||||||
| 467 | 丁未 | |||||||||||
| 468 | 戊申 | |||||||||||
| 469 | 己酉 | |||||||||||
| 470 | 庚戌 | |||||||||||
| 471 | 辛亥 | |||||||||||
| 472 | 壬子 | |||||||||||
| 473 | 癸丑 | |||||||||||
| 474 | 甲寅 | |||||||||||
| 475 | 乙卯 | |||||||||||
| 476 | 丙辰 | |||||||||||
| 477 | 丁巳 | |||||||||||
| 478 | 戊午 | |||||||||||
| 479 | 己未 | 南斉 | ||||||||||
| 480 | 庚申 | |||||||||||
| 481 | 辛酉 | |||||||||||
| 482 | 壬戌 | |||||||||||
| 483 | 癸亥 | |||||||||||
| 484 | 甲子 | |||||||||||
| 485 | 乙丑 | |||||||||||
| 486 | 丙寅 | |||||||||||
| 487 | 丁卯 | |||||||||||
| 488 | 戊辰 | |||||||||||
| 489 | 己巳 | |||||||||||
| 490 | 庚午 | |||||||||||
| 491 | 辛未 | |||||||||||
| 492 | 壬申 | |||||||||||
| 493 | 癸酉 | |||||||||||
| 494 | 甲戌 | |||||||||||
| 495 | 乙亥 | |||||||||||
| 496 | 丙子 | |||||||||||
| 497 | 丁丑 | |||||||||||
| 498 | 戊寅 | |||||||||||
| 499 | 己卯 | |||||||||||
| 500 | 庚辰 | |||||||||||
| 501 | 辛巳 | |||||||||||
| 502 | 壬午 | 梁 | ||||||||||
| 503 | 癸未 | |||||||||||
| 504 | 甲申 | |||||||||||
| 505 | 乙酉 | |||||||||||
| 506 | 丙戌 | |||||||||||
| 507 | 丁亥 | |||||||||||
| 508 | 戊子 | |||||||||||
| 509 | 己丑 | |||||||||||
| 510 | 庚寅 | |||||||||||
| 511 | 辛卯 | |||||||||||
| 512 | 壬辰 | |||||||||||
| 513 | 癸巳 | |||||||||||
| 514 | 甲午 | |||||||||||
| 515 | 乙未 | |||||||||||
| 516 | 丙申 | |||||||||||
| 517 | 丁酉 | |||||||||||
| 518 | 戊戌 | |||||||||||
| 519 | 己亥 | |||||||||||
| 520 | 庚子 | |||||||||||
| 521 | 辛丑 | |||||||||||
| 522 | 壬寅 | |||||||||||
| 523 | 癸卯 | |||||||||||
| 524 | 甲辰 | |||||||||||
| 525 | 乙巳 | |||||||||||
| 526 | 丙午 | |||||||||||
| 527 | 丁未 | |||||||||||
| 528 | 戊申 | |||||||||||
| 529 | 己酉 | |||||||||||
| 530 | 庚戌 | |||||||||||
| 531 | 辛亥 | 高昌 | ||||||||||
| 532 | 壬子 | |||||||||||
| 533 | 癸丑 | |||||||||||
| 534 | 甲寅 | 東魏 | ||||||||||
| 535 | 乙卯 | 西魏 | ||||||||||
| 536 | 丙辰 | |||||||||||
| 537 | 丁巳 | |||||||||||
| 538 | 戊午 | |||||||||||
| 539 | 己未 | |||||||||||
| 540 | 庚申 | |||||||||||
| 541 | 辛酉 | |||||||||||
| 542 | 壬戌 | |||||||||||
| 543 | 癸亥 | |||||||||||
| 544 | 甲子 | |||||||||||
| 545 | 乙丑 | |||||||||||
| 546 | 丙寅 | |||||||||||
| 547 | 丁卯 | |||||||||||
| 548 | 戊辰 | |||||||||||
| 549 | 己巳 | |||||||||||
| 550 | 庚午 | 北斉 | ||||||||||
| 551 | 辛未 | |||||||||||
| 552 | 壬申 | |||||||||||
| 553 | 癸酉 | |||||||||||
| 554 | 甲戌 | |||||||||||
| 555 | 乙亥 | 後梁 | ||||||||||
| 556 | 丙子 | |||||||||||
| 557 | 丁丑 | 北周 | 陳 | |||||||||
| 558 | 戊寅 | |||||||||||
| 559 | 己卯 | |||||||||||
| 560 | 庚辰 | |||||||||||
| 561 | 辛巳 | |||||||||||
| 562 | 壬午 | |||||||||||
| 563 | 癸未 | |||||||||||
| 564 | 甲申 | |||||||||||
| 565 | 乙酉 | |||||||||||
| 566 | 丙戌 | |||||||||||
| 567 | 丁亥 | |||||||||||
| 568 | 戊子 | |||||||||||
| 569 | 己丑 | |||||||||||
| 570 | 庚寅 | |||||||||||
| 571 | 辛卯 | |||||||||||
| 572 | 壬辰 | |||||||||||
| 573 | 癸巳 | |||||||||||
| 574 | 甲午 | |||||||||||
| 575 | 乙未 | |||||||||||
| 576 | 丙申 | |||||||||||
| 577 | 丁酉 | |||||||||||
| 578 | 戊戌 | |||||||||||
| 579 | 己亥 | |||||||||||
| 580 | 庚子 | |||||||||||
| 581 | 辛丑 | 隋 | ||||||||||
| 582 | 壬寅 | |||||||||||
| 583 | 癸卯 | |||||||||||
| 584 | 甲辰 | |||||||||||
| 585 | 乙巳 | |||||||||||
| 586 | 丙午 | |||||||||||
| 587 | 丁未 | |||||||||||
| 588 | 戊申 | |||||||||||
| 589 | 己酉 | |||||||||||
| 590 | 庚戌 | |||||||||||
| 591 | 辛亥 | |||||||||||
| 592 | 壬子 | |||||||||||
| 593 | 癸丑 | |||||||||||
| 594 | 甲寅 | |||||||||||
| 595 | 乙卯 | |||||||||||
| 596 | 丙辰 | |||||||||||
| 597 | 丁巳 | |||||||||||
| 598 | 戊午 | |||||||||||
| 599 | 己未 | |||||||||||
| 600 | 庚申 | |||||||||||
| 601 | 辛酉 | |||||||||||
| 602 | 壬戌 | |||||||||||
| 603 | 癸亥 | |||||||||||
| 604 | 甲子 | |||||||||||
| 605 | 乙丑 | |||||||||||
| 606 | 丙寅 | |||||||||||
| 607 | 丁卯 | |||||||||||
| 608 | 戊辰 | |||||||||||
| 609 | 己巳 | |||||||||||
| 610 | 庚午 | |||||||||||
| 611 | 辛未 | |||||||||||
| 612 | 壬申 | |||||||||||
| 613 | 癸酉 | |||||||||||
| 614 | 甲戌 | |||||||||||
| 615 | 乙亥 | |||||||||||
| 616 | 丙子 | 楚 | ||||||||||
| 617 | 丁丑 | 魏 | 梁 | |||||||||
| 618 | 戊寅 | 唐 | 燕 | 許 | ||||||||
| 619 | 己卯 | 鄭 | ||||||||||
| 620 | 庚辰 | |||||||||||
| 621 | 辛巳 | |||||||||||
| 622 | 壬午 | |||||||||||
| 623 | 癸未 | |||||||||||
| 624 | 甲申 | |||||||||||
| 625 | 乙酉 | |||||||||||
| 626 | 丙戌 | |||||||||||
| 627 | 丁亥 | |||||||||||
| 628 | 戊子 | |||||||||||
| 629 | 己丑 | |||||||||||
| 630 | 庚寅 | |||||||||||
| 631 | 辛卯 | |||||||||||
| 632 | 壬辰 | |||||||||||
| 633 | 癸巳 | |||||||||||
| 634 | 甲午 | |||||||||||
| 635 | 乙未 | |||||||||||
| 636 | 丙申 | |||||||||||
| 637 | 丁酉 | |||||||||||
| 638 | 戊戌 | |||||||||||
| 639 | 己亥 | |||||||||||
| ブラウザの「戻る」ボタンでお戻りください。 |