[ ‚à‚Ç‚é ]

“Œ�@—m�@•¶�@ŒÉ
| �y•Ò�WŽÒ�z �yЧ�s”N�z �y�o”ÅŽÐ�z•½–}ŽÐ |
| 2,16 | “‚‘ã“`Šï�W�iˆê�E“ñ�j | ‘O–ì’¼•j |
| 6 | ‘¥“V•��@�E’} | �{“c’õˆê |
| 10 | �r�_‹L | ’|“c�W |
| 20 | –¾ˆÎ‘Ò–K˜^ | �¼“c‘¾ˆê˜Y |
| 24 | ’†�‘�Θb‘I | �¼Ž}–Εv�E•�“¡’õ•v |
| 29 | ”‹´ŽG‹L�E‘h�B‰æäu˜^ | Šâ�é�G•v |
| 34,45,77 261,268 |
�¡ŒÃŠïŠÏ�iˆê�j�`�iŒÜ�j | �ç“c‹ãˆê�E‹î“c�M“ñ�E—§ŠÔ�ˉî |
| 36 | 冕É�E‰Ã’è“j�é‹I—ª�E—g�B�\“ú‹L | �¼Ž}–Εv |
| 43 | —H–¾˜^�E—V�åŒA‘¼ | ‘O–ì’¼•j�E”ö�㌓‰p‘¼ |
| 44 | Žl�‘ŒÜŒo | •�“à�Æ•v |
| 46 | ˜_�t | ‘å‘êˆê—Y |
| 48 | ™’“•�V˜b | ”ђ˘N |
| 51 | ˜VŽc—V‹L | ‰ª�è�r•v |
| 52 | ”’‹�ˆÕŽ�çâ | �X—º |
| 57 | ’·ˆÀ�é’†‚Ì�”N | “c’†Œª“ñ |
| 58,66,78 | �…ŸõŒã“`�iˆê�j�`�iŽO�j | ’¹‹�‹v–õ |
| 64,74,86 | �í�‘�ô�iˆê�j�`�iŽO�j | �í�ΖΠ|
| 83 | ‰�‹ž�ÎŽž‹L | �¬–ì�Ÿ”N |
| 92 | Ž�BŒöˆÄ | ‹{�èŽs’è |
| 109 | ’†�‘ŒÃ‘ã‹õ˜b�W | Œã“¡Šî–¤ |
| 111 | “ú–{ŽGŽ–Ž� | ŽÀ“¡Œb�G�E–L“c�õ |
| 130 | “V�HŠJ•¨ | åM“à�´ |
| 136 | �¼Šw“Œ‘Q‹L | •S�£�O |
| 139 | ’†�‘�u’k‘I | —§ŠÔ�ˉî |
| 151 | ’†�‘ŽÐ‰ï•—‘Žj | �H“c�¬–¾ |
| 167 | ‰–“S˜_ | �²“¡•�•q |
| 219 | ’f�ƒ—ëŠå‹L | ”ђ˘N |
| 239,265 267 |
“‚Ž�ŽO•SŽñ�iˆê�j�`�iŽO�j | –Ú‰Á“c�½ |
| 245 | �´‘ãŠw�pŠT˜_ | �¬–ì˜aŽq |
| 278 | Œ³‹ÈŒÜŽí | ’r“c‘åŒÞ |
| 305,311 | —ð‘ã–¼‰æ‹L�iˆê�E“ñ�j | ’·œA•q—Y |
| 324 | Œt‘^�ÎŽž‹L | Žç‰®”ü“s—Y |
| 344,362 403 |
–²Ÿâ•M’k�iˆê�j�`�iŽO�j | ”~Œ´ˆè |
| 349 | ”Ó�´�¬�àŽj | ”ђ˘N�E’†–ì”ü‘ãŽq |
| 382,389 397,401 404 |
“Ñ—zŽG˜×�iˆê�j�`�iŒÜ�j | �¡‘º—^Žu—Y |
| 393 | ‰¤‘DŽRŽ�•¶�W | �‚“c�~ |
| 460 | Š¿�‘ŒÜ�sŽu | •y’JŽŠ�E‹g�ì’‰•v |
| 463 | “ü冋L | Šâ�é�G•v |
| 464,465 | Œi“¿èN“©˜^�iˆê�E“ñ�j | ˆ¤“†�¼’j |
| 467 | Žl–¯ŒŽ—ß | “n•”•� |
| 474 | Š¿�‘�xâJŽu | Žë–ì’¼’õ�E�¼˜e�í‹L |
| 488 | Š¿�‘�H‰Ý�E’n—��E�aŽu | ‰i“c‰p�³�E”~Œ´ˆè |
| 491 | �´‰Ã˜^ | ’†‘º‹ª |
| 495 | –⑘^ | �¬“‡�WŽ¡�E�ã“c�M�EŒIŒ´�ƒ |
| 497 | ’†�‘�_˜b | ’†“‡‚݂ǂè |
| 511,514 | èøŽq‰ÆŒP�iˆê�E“ñ�j | ‰F“s‹{�´‹g |
| 512,525 526 |
•ø–pŽq�i“à•Ñ�j�iŠO•шê�E“ñ�j | –{“c�Ï |
| 515 | é°�‘Žß˜VŽu | ’Ë–{‘P—² |
| 517 | —Œ—z‰¾—•‹L | “ü–î‹`�‚ |
| 518 | Ž�Œo�‘•— | ”’�ì�à |
| 529 | “©•£–¾Ž�‰ð | —é–ØŒÕ—Y |
| 533,534 | —ñŽq�iˆê�E“ñ�j | •Ÿ‰iŒõŽi |
| 541 | ˜D�v�u–ì‘��v‘SŽß | •ÐŽR’q�s |
| 549 | ‹³–V‹L�E–k—¢Žu | �Ö“¡–Î |
| 577 | “‚—¼‹ž�é–V�½ | ˆ¤“†Œ³ |
| 598 | “Œ‹ž–²‰Ø˜^ | “ü–î‹`�‚�E”~Œ´ˆè |
| 599 | –nŽq | åM“à�´ |
| 605,610 617,623 629,633 640,646 |
ŒÜè¶‘g�iˆê�j�`�i”ª�j | Šâ�é�G•v |
| 618,619 | ’†�‘�¬�àŽj—ª�iˆê�E“ñ�j | ’†“‡’·•¶ |
| 626 | ‘vŒ³‹Y‹È�l | ˆä”g—ˈê |
| 635,636 | Ž�Œo‰ëèñ�iˆê�E“ñ�j | ”’�ì�à |
| 645,649 651 |
—›‰ê‰ÌŽ�•Ò�iˆê�j�`�iŽO�j | Œ´“cŒ›—Y |
| 653,655 657 |
‘å“‚�¼ˆæ‹L�iˆê�j�`�iŽO�j | �…’J�^�¬ |
| 663,665 | ’·•¨Žu�iˆê�j�`�iŽO�j | �rˆäŒ’‘¼ |